- Panorama general
- Organización y planificación
- Análisis y diseño
- Código e implementación
- Evolución del robot
- Resultados
Organización y planificación¶
Organización Personal¶
Rol | Responsable | Involucrados |
---|---|---|
Jefe del Proyecto | Martín Castillo | Martín Castillo |
Ensamblador | Nicolás Zarzuri | Nicolás Zarzuri, Osvaldo Costagliola |
Diseñador | Martín Castillo | Martín Castillo |
Programador | Adiel Espinoza | Adiel Espinoza, Renato Almeyda |
Documentador | Martín Castillo | Martín Castillo |
Gestión de Riesgo¶
1 | Daño catastrófico |
---|---|
2 | Daño crítico |
3 | Daño circunstancial |
4 | Daño irrelevante |
Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | Nivel de Impacto | Acción Remedial |
---|---|---|---|
Desarme del robot por mala manipulación | 30% | 3 | El ensamblador arregla el problema rápidamente volviendo a armar la sección desarmada. |
Fallo al flashear la tarjeta sd. | 10% | 2 | Después de investigar, uno de los desarrolladores se encargó de volver a flashear la tarjeta sd correctamente. |
Enfermedad o inconveniente de personal | 50% | 4 | Se cubren o se reorganizan las tareas del integrante para minimizar retrasos. |
Horas de trabajo fuera de clases escasas | 80% | 3 | Se buscan horarios comunes para planificar y organizar al equipo. |
Descarga de batería del robot | 80% | 4 | Se conecta rápidamente el robot y se usa conectado si falta tiempo. |
Error en la codificación | 70% | 3 | Los desarrolladores se dedican a este problema e investigan para encontrar una solución. |
Retraso en las tareas pautadas | 30% | 2 | Se hace un enfoque especial en esta tarea y entre todo el equipo se avanza con esta. |
Planificación de Recursos¶
costos hardware:Producto | Precio |
---|---|
Set Lego Mindstorms (EV3) | $ 1.229.000 |
3 Notebooks (700.000 c/u) | $ 2.100.000 |
Micro SD | $ 12.990 |
Total: | $ 3.341.990 |
Producto | Precio |
---|---|
Krita | $ 0 |
Libresprite | $ 0 |
Canva | $ 0 |
Google docs | $ 0 |
Visual Studio Code | $ 0 |
Total : | $ 0 |
Rol | Horas | Horas Extras | Precio / Hora |
---|---|---|---|
Jefe de proyecto | 40 horas | 3 horas | $ 30.000 |
Programador | 40 horas | 8 horas | $ 25.000 |
Ensamblador | 40 horas | 8 horas | $ 25.000 |
Documentador | 40 horas | 3 horas | $ 25.000 |
Total | $ 4.765.000 |
Total de Costo:
Costo Hardware | $ 3.341.990 |
---|---|
Costo Software | $ 0 |
Costo Empleados | $ 4.765.000 |
Total : | $ 8.106.990 |