- Introducción
- Problemática
- Objetivos
- Solución
- Organización de Personal
- Planificacion
- Maqueta y Modelo
- Arquitectura
- Interfaz
- Implementación
Planificación del Proyecto¶
A continuación se encuentra la carta Gantt, en donde está distribuido el tiempo para desarrollar cada actividad.----(http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-ivb-2024/issues/gantt)
Asignacion del tiempo:
Planificación del proyecto: 3-4 semanas.
Ejecución del proyecto: 5-6 semanas.
Término del proyecto: 16 semanas.
Gestión de Riesgos:¶
En el siguiente cuadro se podra apreciar lo riesgos que puede llegar a tomar nuestro proyecto segun los niveles de impacto.
Niveles de impacto:
1. Catastrófico
2. Crítico
3. Marginal
4. Despreciable
RIESGOS | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | POSIBLE SOLUCIONES |
---|---|---|---|
Falta de sensores u otros equipos. | 80% | 3 | Buscar la pieza faltante o reemplazarla por una similar. |
Ausencia del personal. | 10% | 2 | Reorganizar al equipo para avanzar en la tarea del personal ausente. |
Incumplimiento de tareas | 40% | 2 | Reasignación de roles para encontrar el más óptimo. |
Reconstrucción total del proyecto por no cumplir lo requerido. | 20% | 1 | Buscar nuevas ideas que cumplan con lo pedido y llevarlas a cabo. |
Problemas de Hardware en Raspberry-Pi3 | 20% | 1 | Solicitar reemplazo del hardware. |
Precios de los equipos tecnológicos. | 10% | 3 | Cotizar diferentes equipos para adquirir el más económico. |
Desgaste y/o mal funcionamiento de motores. | 15% | 3 | Reemplazar la pieza en mal estado. |
Exposición de los equipos a condiciones del medio adversas. | 10% | 3 | Proteger los equipos tecnológicos en el ámbito físico para evitar las averías u fallas en su funcionamiento. |
Información disponible sobre los equipos tecnológicos. | 30% | 3 | Solicitar ayuda a diferentes profesionales sobre las funcionalidades y riesgos de los equipos. |
Falta de decisión del cliente. | 90% | 1 | Realizar sugerencias para optimizar recursos y tiempo sobre las mejores opciones para su producto. |
Obsolescencia programada en hardware y software. | 50% | 2 | Implementar un plan de actualización continua para evitar problemas en el producto. |
Cortes repentinos de luz. | 60% | 1 | Utilizar alternativas para energizar los componentes como la energía solar. |
Falta de experiencia en el equipo. | 20% | 2 | Proporcionar capacitación inicial y contar con asesoría técnica en caso de dudas. |
Enfermedades o problemas de salud en el equipo | 25% | 2 | Tener un plan de contingencia que incluya redistribución temporal de tareas para mantener el flujo de trabajo en caso de ausencias por salud. |
Planificación de Recursos¶
El proyecto requiere de varios recursos para ser llevado a cabo, los cuales pueden ser divididos en Hardware y Software. A lo largo de los siguientes puntos podrán ver en más detalle
los recursos necesarios para la realización de este proyecto.
Hardware
El hardware usado en este proyecto fueron los siguientes:
Materiales Maqueta
Sensor PH
Sensor ultrasonico
Sensor peso
Servomotor
Valvula
Raspberry pi
Notebook
Micro SD (8GB)
Software
El software usado en este proyecto fueron los siguientes:
Visual Studio Code
Canva
Discord
Phyton
WhatsApp
Estimación de Costos
Productos | Cantidad | Precio | Categoría | |
---|---|---|---|---|
Notebook | 3 unidades | $800.000 | Hardware | |
Materiales Maqueta | 1 kit | $25.000 | Hardware | |
Micro SD (8 GB) | 1 unidad | $5.000 | Hardware | |
Sensores | 6 unidades | $50.000 | Hardware | |
TOTAL | X | X | X | $ 980.000 |
Sueldos de los Integrantes.
Cargo | Valor horas trabajadas | Horas trabajadas | Horas extras | Horas totales trabajadas | Personas Encargadas | Sueldo mensual | Sueldo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMADOR Y ANALISTA | 10.000 | 18 | 15 | 33 | 3 | $990.000 | $3.960.000 |
DISEÑADOR GRÁFICO | 7.000 | 18 | 10 | 28 | 1 | $196.000 | $784.000 |
DOCUMENTADOR | 6.000 | 18 | 10 | 28 | 1 | $168.000 | $672.000 |
JEFE DE PROYECTO | 12.000 | 18 | 10 | 28 | 1 | $396.000 | $1.584.000 |
Costo total | X | X | X | X | X | $1.750.000 | $7.000.000 |
COSTO DEL PROYECTO TOTAL = Costo humano($7.000.000) + Costó Productos($980.000) = $7.980.000