Índice:
Organización y planificación¶
Organización del personal¶
ROL | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS |
---|---|---|---|
Jefe de grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones. | Vranika Santiago | Vranika Santiago |
Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | Luis Huanca | Luis Huanca y Brayan García |
Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Gabriel Pailamilla | Gabriel Pailamilla y Luciano Vera |
Diseñador | Encargado de la estética de la interfaz gráfica. | Brayan García | Brayan García y Luciano Vera |
Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, video, manual de usuario y wiki del proyecto. | Vranika Santiago | Vranika Santiago y Luciano Vera |
Planificación del proyecto¶
Una mejor manera de optimizar nuestros tiempos y cumplir cada fase del proyecto, fue creando una Carta Gantt para distribuir cada tarea de forma equitativa a cada integrante.
Para más información, véase http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-6-a-2022/issues/gantt
Por otro lado, analizamos el panorama para así identificar los posibles riesgos y responder a ellos de forma adecuada. Para ello, creamos un plan para controlarlos y que no presente consecuencias en el proceso.
Niveles de impacto:
1. Catastrófico
2. Crítico
3. Circunstancial
4. Irrelevante
RIESGOS | PROBABILIDADES DE CONCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIÓN REMEDIAL |
---|---|---|---|
Desarme del robot a causa de una caída. | 40% | 2 | Volver a construir el robot. |
Daño o pérdida de la tarjeta SD. | 10% | 1 | Comprar otra tarjeta SD y respaldar la información. |
Escasez de piezas. | 80% | 3 | Ir a buscar las piezas faltantes o reemplazarla por una similar. |
Enfermedad o inconveniente del personal. | 40% | 3 | Un integrante del grupo se encargará temporalmente de las tareas del personal faltante. |
Reconstrucción total del robot por incompatibilidad de lo requerido en el proyecto. | 25% | 1 | Buscar nuevas ideas acorde a lo pedido y llevarlas a cabo. |
Incumplimiento de tareas. | 20% | 2 | Reorganizar los roles del grupo para asignar al más optimo y establecer fechas límites de trabajo. |
Pocas horas autónomas. | 10% | 2 | Mejorar la comunicación y motivar a los integrantes del grupo buscando horarios disponibles para todos. |
Descarga de batería del EV3. | 35% | 4 | Cargar la batería, mientras el EV3 no sea utilizado. |
Planificación de los recursos¶
Puntos importantes a tener en cuenta:- Según la planificación entregada por el docente, son 154 horas totales (72 presenciales y 82 autónomas) y en total, son 16 semanas de trabajo (equivalentes a 4 meses).
- El valor hora para cada rol es un promedio de la información encontrada en Internet.
- Para calcular el valor total mensual de cada encargado, se debe multiplicar el valor hora por las horas trabajadas mensualmente, que en este caso son 38.5 (se dividen las horas totales 154 por los meses trabajados).
> Costos de Hardware¶
PRODUCTOS | CANTIDAD | COSTE | COSTE TOTAL |
---|---|---|---|
Notebook Msi modern b5 | 1 | $649.990 | $649.990 |
Samsung Galaxy s6 10.4” 64 gb | 1 | $379.990 | $379.990 |
Macbook pro M1 13” 256gb | 1 | $1.449.990 | $1.449.990 |
Macbook pro M1 13” 512gb | 1 | $1.649.990 | $1.649.990 |
iPad 8va generación | 1 | $399.990 | $399.990 |
Kit Lego MINDSTORMS (EV3) | 1 | $450.000 | $450.000 |
Micro SD (8 GB) | 1 | $5.000 | $5.000 |
Dongle USB Wifi | 1 | $7.000 | $7.000 |
Router | 1 | $15.000 | $15.000 |
Total | $5.006.950 |
> Costos de Software¶
PRODUCTOS | CANTIDAD | COSTE | COSTE TOTAL |
---|---|---|---|
Licencia de Microsoft Office | 1 | $30.000 | $30.000 |
Total por 4 meses | $120.000 |
> Costos de Gestión¶
ENCARGADO | CANTIDAD | VALOR HORA | HORAS TOTALES MENSUALES | VALOR TOTAL MENSUAL |
---|---|---|---|---|
Horas trabajadas PROGRAMADOR | 2 | $5.000 | 38.5 | $192.500 c/u ($385.000) |
Horas trabajadas ENSAMBLADOR | 2 | $3.000 | 38.5 | $115.500 c/u ($231.000) |
Horas trabajadas JEFE DE GRUPO | 1 | $9.000 | 38.5 | $346.500 |
Horas trabajadas DOCUMENTADOR | 2 | $4.000 | 38.5 | $154.000 c/u ($308.000) |
Horas trabajadas DISEÑADOR | 2 | $3.500 | 38.5 | $154.000 c/u ($308.000) |
Total por 4 meses | $6.314.000 |
> Costos totales del proyecto¶
NOMBRE | COSTO TOTAL |
---|---|
Costos de Hardware | $5.006.950 |
Costos de Software | $120.000 |
Costos de Gestión | $6.314.000 |
Costo total proyecto | $11.440.950 |
En resumen, la estimación del proyecto durante 4 meses tendrá un presupuesto de $11.440.950.