Project

General

Profile

Organización y planificación » History » Version 6

Version 5 (cristobal hernandez, 10/28/2025 03:40 PM) → Version 6/19 (cristobal hernandez, 10/28/2025 03:41 PM)

---

| [[Wiki|⌂]] | [[Introducción]] | [[Organización y planificación]] | [[Maqueta]] | [[Codificación]] | [[Resultado Final]] |

---

h1. "Carta Gantt":http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-5a-2025/issues/gantt

h1. *Organización y planificación*

h2. *+Organización del personal+*

|_. Rol |_. Responsable |_. Descripción |
| *Jefe de Proyecto* | Cristian Gutiérrez | Persona encargada de la coordinación general del proyecto y representante del equipo |
|*Programador*| Dylan Flores - Cristóbal Hernández | Responsable de escribir, probar y mantener el código que se ejecutará en Raspberry Pi 4 |
| *Documentador* | Cristian Gutiérrez - Cristóbal Hernández | Encargado de crear y mantener toda la documentación escrita del proyecto |
| *Técnico de Hardware* | Joaquín Jelves | Responsable del montaje físico, la conexión de componentes a los pines de la Raspberry Pi |

---

h2. *+Planificación del proyecto+*

h3. *+Costo de hardware+*

| Producto | Cantidad | Costo Unidad | Costo Total |
| Computador (personal) | 4 | $0 | $0 |
| Raspberry Pi 4 | 1 | $110.000 | $110.000 |
| Kit GrovePi | 1 | $132.000 | $132.000 |
| Pantalla LCD | 1 | (Incluida en el Kit) | - |
| Sensor Ultrasónico | 1 | (Incluida en el Kit) | - |
| Sensor de Luz | 1 | (Incluida en el Kit) | - |
| Luz Led | 1 | (Incluida en el Kit) | - |
| Tarjeta SD 32 GB | 1 | $8.000 | $8.000 |
| Sensor Temperatura DS18B20 | 1 | $1.990 | $1.990 |
| Sensor de Ph | 1 | $24.990 | $24.990 |
| Calefactor | 1 | $6.990 | $6.990 |
| Total : | - | - | $283.970 |

---

h3. *+Costo de software+*

| Producto | Costo | Costo Total |
| Visual Studio Code | $0 | $0 |
| Canva | $0 | $0 |
| Documentos Google | $0 | $0 |
| Unity Hub | $0 | $0 |
| Blender | $0 | $0 |
| Meta Link | $0 | $0 |
| Meta Link Developer | $0 | $0 |
| Raspberry PI OS | $0 | $0 |
| Total : | - | $0 |

---

h3. *+Costo de Recursos Humanos+*

| Rol | Cantidad por rol Horas trabajadas | Costo/Hora | Horas Mensuales Totales extra trabajadas | Costo Total Valor por hora trabajada |
| Jefe de Grupo proyecto | 1 72 horas | $17.000 14 horas | 48 $29.500 | $816.000
|
|
Programador | 2 72 horas | $9.500 16 horas | 48 $25.000 | $672.000
|
Ensamblador | Documentador 72 horas | 2 14 horas | $7.000 $22.500 | 48
| $768.000 Diseñador |
72 horas | Técnico de Hardware 11 horas | 1 $21.000 | $8.000 | 48 | $384.000 |
| Total por 1 mes Documentador | - 72 horas | - 13 horas | - $22.000 | $2.640.000 |
| Total por 4 meses : | - | - | - $9.565.000 | $10.560.000 |



---

h3. *+Costo total+*

| Costo Hardware |$2.143.970 |
| Costo Software | $0 |
| Costo Gestión | $9.565.000 |
| Total : | $11.708.970 |

h2. *+Planificación de la gestión de riesgos+*

h3. *+Gestión de riesgos+*

Niveles de impacto

> | 1 | Catastrófico |
> | 2 | Crítico |
> | 3 | Circunstancial |
> | 4 | Irrelevante |

| *Riesgo* | *Probabilidad de ocurrencia* | *Nivel de impacto* | *Acción remedial* |
| Ausencia del personal | 50% | 3 | Reorganizar al equipo para avanzar en las tareas del personal ausente |
| Reconstrucción total del robot por no cumplir lo requerido | 20% | 1 | Buscar nuevas ideas que cumplan con lo pedido y llevarlas a cabo |
| Incumplimiento de tareas | 40% | 2 | Reorganización priorizando las tareas atrasadas |
| Retrasos en la entrega de materiales | 30% | 2 | Anticiparse a las necesidades y asegurar un margen de tiempo suficiente para la llegada de materiales |
| Errores en el código | 50% | 3 | Implementar pruebas y revisiones de código para detectar y corregir errores |
| Sobrecarga de trabajo en los miembros del equipo | 35% | 3 | Redistribuir las tareas y priorizar las más críticas para aliviar la carga de trabajo de los miembros |
| Escasez de piezas | 40% | 3 | Realizar pedidos de piezas al personal encargado |
| Daño en la tarjeta SD | 10% | 1 | Cambiar y configurar la tarjeta SD |
| Equipo defectuoso | 10% | 1 | Solicitar otro equipo al personal encargado |
| Baja batería del EV3 | 10% | 1 |Recargar el EV3 |

---

---