Organización y planificación » History » Version 22
« Previous -
Version 22/26
(diff) -
Next » -
Current version
Esteban Gutierrez, 12/12/2023 05:23 PM
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWikipedia¶
Error executing the thumbnail macro (Attachment LogoPASCALITO.png not found)
Grupo 3B:
Integrantes: Denis Condori, Ignacio Gallardo, Esteban Gutierrez, Fernando Klinger, Martin Salinas
Nombre del Producto: PASCALITO
Modulo: Proyecto I
Docente: Humberto Urrutia
Fecha de Inicio: 2023-08-15
Fecha de Termino: 2023-12-29
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:
Organización y planificación¶
Organización del personal¶
ROL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIONES |
---|---|---|
Programador | Encargado de la creación del código para un correcto funcionamiento del robot y que este pueda cumplir con los objetivos del proyecto | -Denis Condori |
Ensamblador | Encargado de la construcción del robot con el fin de que funcione óptimamente y cumpla con los objetivos señalados. | -Fernando Klinger |
Documentador | Encargado de ingresar los avances realizados por el equipo a la plataforma “Redmine” | -Ignacio Gallardo |
Diseñador | Encargado de diseñar una interfaz amigable con el usuario y logos del proyecto | -Esteban Gutierrez |
Jefe de Grupo | Encargado de dirigir el proceso de planificación y ejecución del proyecto | -Martin Salinas |
Planificación del proyecto¶
> Actividades¶
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS |
---|---|---|---|
Encargado de bitácoras | Registro de todas las actividades que se desarrollan semanalmente. | Ignacio Gallardo | -Martin Salinas -Denis Condori -Fernando Klinger -Esteban Gutierrez |
Carta Gantt | Planificación de las actividades a lo largo del semestre. | Esteban Gutierrez | -Martin Salinas -Ignacio Gallardo -Fernando Klinger -Denis Condori |
Wiki | Se capturan y comparten ideas e información del proyecto. | Ignacio Gallardo | -Esteban Gutierrez |
Organización | Designación de la actividad que estará encargado cada integrante. | Martin Salinas | -Ignacio Gallardo |
Contabilizar Piezas | Entrega del kit EV3 donde se contabilizaron las piezas. | Esteban Gutierrez | -Martin Salinas -Denis Condori |
Diseño del Robot | Búsqueda de ideas para el armado del robot | Fernando Klinger | -Martin Salinas |
Construcción del Robot | Armado de la base del robot | Martin Salinas | -Denis Condori -Martin Salinas -Ignacio Gallardo -Fernando Klinger |
Instalar (SO) en la tarjeta SD | Encargado de instalar y comprobar el correcto funcionamiento del SO | Ignacio Gallardo | Ignacio Gallardo |
Administrar Redmine | Subir y organizar documentos en Redmine | Esteban Gutierrez | -Martin Salinas |
Informe I | Creación de informe I | Ignacio Gallardo | -Fernando Klinger -Esteban Gutierrez -Denis Condori -Martin Salinas |
Estimación de Costos | Calcular costo total del proyecto | Denis Condori | -Denis Condori -Martin Salinas |
Presentación I | Creación de Presentación I | Denis Condori | -Martin Salinas -Ignacio Gallardo -Fernando Klinger -Esteban Gutierrez |
Programación | Programación de los movimientos del robot | Denis Condori | -Fernando Klinger -Esteban Gutierrez -Denis Condori -Martin Salinas |
Implementación de la interfaz gráfica | Encargado de crear una interfaz funcional y amigable con el usuario | Esteban Gutierrez | -Ignacio Gallardo -Denis Condori -Martin Salinas |
Informe II | Redacción del informe del avancel del proyecto | Martin Salinas | -Fernando Klinger -Esteban Gutierrez -Denis Condori -Ignacio Gallardo |
Presentacion II | Creacion del material de apoyo sobre el avance del proyecto | Fernando Klinger | -Ignacio Gallardo -Esteban Gutierrez -Denis Condori -Martin Salinas |
> Gestión de Riesgos¶
Niveles de impacto:- Bajo
- Medio
- Alto
- Crítico
RIESGOS | PROBABILIDAD DE CONCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIÓN REMEDIAL |
---|---|---|---|
Desarme por caída del robot | 7% | Alto | Volver a construir el robot, de como estaba antes del desarme o caída. |
Batería descargada | 10% | Bajo | Cargar la batería. |
Rotura de pieza por caída del robot | 10% | Alto | Pedir o comprar una nueva pieza, para reemplazar la rota |
Pérdida de pieza | 20% | Medio | Intentar encontrar la pieza perdida, o reemplazarla con una nueva |
Incapacidad o inasistencia de un integrante | 10% | Crítico | Justificar la inasistencia del integrante. |
Daño o pérdida de tarjeta SD | 5% | Alto | Comprar una nueva tarjeta SD |
Escasez de piezas | 2% | Medio | Comprar las piezas necesarias |
Mala estimación del tiempo | 5% | Alto | Reorganizarse como grupo con el tiempo perdido y restante |
Reconstrucción del robot | 40% | Medio | Implementar nuevas ideas |
Planificación de los recursos¶
Las siguientes tablas reflejan los productos y costos a utilizar en el proyecto EV3 "PASCALITO"
> Costos de Hardware¶
PRODUCTOS | CANTIDAD | PRECIO | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
Arriendo Notebooks (4 meses) | 5 | $1.200.000 | Hardware |
Kit Lego Mindstorm EV3 | 1 | $960.000 | Hardware |
Micro SD (8 GB) | 1 | $8.000 | Hardware |
Dongle USB WIFI | 1 | $10.142 | Hardware |
Router | 1 | $26.000 | Hardware |
Control PS4 | 1 | $60.000 | Hardware |
Cable de carga PS4 | 1 | $4.000 | Hardware |
Gastos imprevistos | 1 | $2.000.000 | Empresa |
Total | $4.268.142 |
> Costos de Software
PRODUCTOS | CANTIDAD | PRECIO |
---|---|---|
Python | 5 | GRATIS |
Ev3dev | 1 | GRATIS |
5 | GRATIS | |
Discord | 5 | GRATIS |
Visual Studio Code | 5 | GRATIS |
Linux | 1 | GRATIS |
Licencia de Office | 5 | $60.000 |
> Costos Recursos Humanos¶
ENCARGADO | PERSONAL | HORAS TRABAJADAS AL MES | VALOR HORA POR TRABAJADOR | SUELDO MENSUAL | SUELDO TOTAL (4 MESES) |
---|---|---|---|---|---|
Programador | 1 | 40 | $16.000 | $640.000 | $2.560.000 |
Ensamblador | 1 | 40 | $15.000 | $600.000 | $2.400.000 |
Jefe de grupo | 1 | 40 | $19.000 | $760.000 | $3.040.000 |
Documentador | 1 | 40 | $14.000 | $560.000 | $2.240.000 |
Diseñador | 1 | 40 | $14.000 | $560.000 | $2.240.000 |
Costo Total | $12.480.000 |
> Costos totales del proyecto¶
NOMBRE | COSTO TOTAL |
---|---|
Costos de Hardware | $4.268.142 |
Costos de Software | $60.000 |
Costos de Gestión | $12.480.000 |
Costo total proyecto | $16.808.142 |
En resumen, la estimación del proyecto durante 4 meses tendrá un presupuesto de $16.808.142.
Ficheros