Project

General

Profile

Organización de Personal » History » Version 6

Version 5 (Ignacio Garrido, 09/26/2024 10:45 AM) → Version 6/17 (Ignacio Garrido, 09/26/2024 10:58 AM)


*Índice:*
* [[Introducción]]
* [[Problemática]]
* [[Solución]]
* [[Maqueta y Modelo]]
* [[Objetivos]]
---

{{thumbnail(Logo.png, size=400, title=LOGO)}}

---

h1. Organización y planificación

---

h2. +Organización del personal v1.0+

|_.Rol|_.Descripción|_.Responsable|
|_.Jefe de Grupo| Encargado de organizar y supervisar al equipo de trabajo. |Andrea Navia|
|_.Programador| Encargado de desarrollar el código del robot para que ejecute sus movimientos correctamente. |Cesar Jimenez, Andrea Navia, Ignacio Garrido|
|_.Documentador| Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, fotos, manual de usuario y wiki del proyecto. |Ignacio Garrido, Andrea Navia|
|_.Diseñador| Encargado/a de crear el logo y la presentación tipo ppt, además de mejorar visualmente el proyecto wiki |Andrea Navia|
|_.Analista de programador| Es el encargado de realizar todos los algoritmos funcionales para los diferentes equipos requeridos en el proyecto, en sí, es la implementación de código para automatizar las tareas y acciones realizadas por los diferentes equipos. |Cesar Jimenez|

h3. +Planificación de los recursos+

*COSTO DE HARDWARE*
|_.Producto|_.Cantidad|_.Costo|
|_.Notebook |3|$0000|
|.Materiales Maqueta|1|$25.000|
|.Sensores|6|$50.000|
|.Raspberry pi|1|$100.000|
|_.Micro SD (8 GB)|1|$5.000|
|||Total|$980.000|


|_.Micro SD (8 GB)|1|$5.000|$5.000|

|||Total|$2.257.980|