Organización de Personal » History » Version 5
« Previous -
Version 5/17
(diff) -
Next » -
Current version
Ignacio Garrido, 09/26/2024 10:45 AM
Índice:
Error executing the thumbnail macro (Attachment Logo.png not found)
Organización y planificación¶
Organización del personal v1.0¶
Rol | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Jefe de Grupo | Encargado de organizar y supervisar al equipo de trabajo. | Andrea Navia |
Programador | Encargado de desarrollar el código del robot para que ejecute sus movimientos correctamente. | Cesar Jimenez, Andrea Navia, Ignacio Garrido |
Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, fotos, manual de usuario y wiki del proyecto. | Ignacio Garrido, Andrea Navia |
Diseñador | Encargado/a de crear el logo y la presentación tipo ppt, además de mejorar visualmente el proyecto wiki | Andrea Navia |
Analista de programador | Es el encargado de realizar todos los algoritmos funcionales para los diferentes equipos requeridos en el proyecto, en sí, es la implementación de código para automatizar las tareas y acciones realizadas por los diferentes equipos. | Cesar Jimenez |
Planificación de los recursos¶
COSTO DE HARDWAREProducto | Cantidad | Costo |
---|---|---|
Notebook | 3 | $0000 |
Materiales Maqueta | 1 | $25.000 |
Micro SD (8 GB) | 1 | $5.000 |
Micro SD (8 GB) | 1 | $5.000 | $5.000 |
---|
Total | $2.257.980 |