Wiki » History » Version 20
Version 19 (Juan Rojas Pacheco, 11/29/2021 10:03 PM) → Version 20/21 (Juan Rojas Pacheco, 12/20/2021 12:53 AM)
h1. +*PROYECTO: Invidentes conociendo su entorno*+
h2. *+Nombre de la aplicación+*: BlueBlind
h2. *+Nombre de la empresa+*: Vision Localizational
h3. *BlueBlind es una aplicacion para dispositivos moviles con sistema operativo Android que permite guiar a usuarios con discapacidad visual a desplazarse a traves de un entorno cerrado, por medio de la lectura y calculo
de distancia de identificadores de ubicación.*
|_. Roles |_. Descripción|_. Responsables|
| Jefe de proyecto | Es quien se encarga de organizar y coordinar con el equipo de trabajo, siendo quien toma las decisiones más importantes con respecto al proyecto, tomando en cuenta la opinión del resto del equipo. | Nicolas Barraza |
| Programador| Es quien realiza el código de la app, además de encargarse de los errores que puedan ocurrir en la app. | Nicolas Barraza |
| Diseñador gráfico | Se encarga de realizar los diseños de la aplicación software a desarrollar. | Diego Honores |
| Redactor de documentos | Responsable de la documentación del proyecto (bitácoras, informe, carta Gantt, etc.) | Juan Rojas |
h2. +Software de desarrollo de aplicaciones a utilizar+:
h3. - *Android Studio*
- *Firebase*
- *Visual Studio Code*
- *Google Drive*
h2. +Planificacion de estimaciones y costos+:
|_. Recurso |_. Coste individual |_. Cantidad total |_. Coste total |
| Notebooks | $600.000 | 3 | $1.800.000 |
| Teléfono móvil | $150.000 | 3 | $450.000 |
| Android Studio | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Firebase | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Visual Studio Code | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Repositorio de documentos Google Drive | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Documentos de Google (Google Drive) | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Sensores i-Beacon BCN01 BLE | $11.400 | 2 | $22.800 |
| Sueldo de integrantes del equipo | ($850.000 por mes). En 3 meses y medio = $2.975.000| 3 | $8.925.000 |
|\2. Costo total del proyecto|\2. $11.175.000 $11.197.800 |
h2. +Planificacion de recursos humanos+:
|_. Nombre del recurso |_. Cantidad |
| Jefe de proyecto | Minimo 1 |
| Programador | Minimo 2 |
| Diseñador gráfico | 1 |
| Redactor de documentos | 1 a 2 |
h2. Medios de comunicación del equipo:
h3. - *WhatsApp*
- *Discord*
- *Zoom*
- *Google Meet*
- *Google Drive*
- *Redmine*
h2. *+Nombre de la aplicación+*: BlueBlind
h2. *+Nombre de la empresa+*: Vision Localizational
h3. *BlueBlind es una aplicacion para dispositivos moviles con sistema operativo Android que permite guiar a usuarios con discapacidad visual a desplazarse a traves de un entorno cerrado, por medio de la lectura y calculo
de distancia de identificadores de ubicación.*
|_. Roles |_. Descripción|_. Responsables|
| Jefe de proyecto | Es quien se encarga de organizar y coordinar con el equipo de trabajo, siendo quien toma las decisiones más importantes con respecto al proyecto, tomando en cuenta la opinión del resto del equipo. | Nicolas Barraza |
| Programador| Es quien realiza el código de la app, además de encargarse de los errores que puedan ocurrir en la app. | Nicolas Barraza |
| Diseñador gráfico | Se encarga de realizar los diseños de la aplicación software a desarrollar. | Diego Honores |
| Redactor de documentos | Responsable de la documentación del proyecto (bitácoras, informe, carta Gantt, etc.) | Juan Rojas |
h2. +Software de desarrollo de aplicaciones a utilizar+:
h3. - *Android Studio*
- *Firebase*
- *Visual Studio Code*
- *Google Drive*
h2. +Planificacion de estimaciones y costos+:
|_. Recurso |_. Coste individual |_. Cantidad total |_. Coste total |
| Notebooks | $600.000 | 3 | $1.800.000 |
| Teléfono móvil | $150.000 | 3 | $450.000 |
| Android Studio | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Firebase | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Visual Studio Code | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Repositorio de documentos Google Drive | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Documentos de Google (Google Drive) | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Sensores i-Beacon BCN01 BLE | $11.400 | 2 | $22.800 |
| Sueldo de integrantes del equipo | ($850.000 por mes). En 3 meses y medio = $2.975.000| 3 | $8.925.000 |
|\2. Costo total del proyecto|\2. $11.175.000 $11.197.800 |
h2. +Planificacion de recursos humanos+:
|_. Nombre del recurso |_. Cantidad |
| Jefe de proyecto | Minimo 1 |
| Programador | Minimo 2 |
| Diseñador gráfico | 1 |
| Redactor de documentos | 1 a 2 |
h2. Medios de comunicación del equipo:
h3. - *WhatsApp*
- *Discord*
- *Zoom*
- *Google Meet*
- *Google Drive*
- *Redmine*