PROYECTO: Invidentes conociendo su entorno¶
Nombre de la aplicación: BlueBlind¶
Nombre de la empresa: Vision Localizational¶
BlueBlind es una aplicacion para dispositivos moviles con sistema operativo Android que permite guiar a usuarios con discapacidad visual a desplazarse a través de un entorno cerrado, por medio de la lectura y calculo de distancia de identificadores de ubicación.¶
Roles | Descripción | Responsables |
---|---|---|
Jefe de proyecto | Es quien se encarga de organizar y coordinar con el equipo de trabajo, siendo quien toma las decisiones más importantes con respecto al proyecto, tomando en cuenta la opinión del resto del equipo. | Nicolas Barraza |
Programador | Es quien realiza el código de la app, además de encargarse de los errores que puedan ocurrir en la app. | Nicolas Barraza |
Diseñador gráfico | Se encarga de realizar los diseños de la aplicación software a desarrollar. | Diego Honores |
Redactor de documentos | Responsable de la documentación del proyecto (bitácoras, informe, carta Gantt, etc.) | Juan Rojas |
Software de desarrollo de aplicaciones a utilizar:¶
- Android Studio
- Firebase
- Visual Studio Code
- Google Drive¶
Planificacion de estimaciones y costos:¶
Recurso | Coste individual | Cantidad total | Coste total |
---|---|---|---|
Notebooks | $600.000 | 3 | $1.800.000 |
Teléfono móvil | $150.000 | 3 | $450.000 |
Android Studio | Gratuito | 3 | Gratuito |
Visual Studio Code | Gratuito | 3 | Gratuito |
Repositorio de documentos Google Drive | Gratuito | 1 | Gratuito |
Documentos de Google (Google Drive) | Gratuito | 1 | Gratuito |
Sueldo de integrantes del equipo | ($850.000 por mes). En 3 meses y medio = $2.975.000 | 3 | $8.925.000 |
Costo total del proyecto | $11.175.000 |
Planificacion de recursos humanos:¶
Nombre del recurso | Cantidad |
---|---|
Jefe de proyecto | Minimo 1 |
Programador | Minimo 2 |
Diseñador gráfico | 1 |
Redactor de documentos | 1 a 2 |