Wiki » History » Version 18
Version 17 (Juan Rojas Pacheco, 11/29/2021 09:14 PM) → Version 18/21 (Juan Rojas Pacheco, 11/29/2021 09:51 PM)
h1. +*PROYECTO: Invidentes conociendo su entorno*+
h2. *+Nombre de la aplicación+*: BlueBlind
h2. *+Nombre de la empresa+*: Vision Localizational
|_. Roles |_. Descripción|_. Responsables|
| Jefe de proyecto | Es quien se encarga de organizar y coordinar con el equipo de trabajo, siendo quien toma las decisiones más importantes con respecto al proyecto, tomando en cuenta la opinión del resto del equipo. | Nicolas Barraza |
| Programador| Es quien realiza el código de la app, además de encargarse de los errores que puedan ocurrir en la app. | Nicolas Barraza |
| Diseñador gráfico | Se encarga de realizar los diseños de la aplicación software a desarrollar. | Diego Honores |
| Redactor de documentos | Responsable de la documentación del proyecto (bitácoras, informe, carta Gantt, etc.) | Juan Rojas |
h2. +Software de desarrollo de aplicaciones a utilizar+:
h3. - *Android Studio*
- *Firebase*
- *Visual Studio Code*
- *Google Drive*
h2. +Planificacion de estimaciones y costos+:
|_. Recurso |_. Coste individual |_. Cantidad total |_. Coste total |
| Notebooks | $600.000 | 3 | $1.800.000 |
| Teléfono móvil | $150.000 | 3 | $450.000 |
| Android Studio | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Firebase | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Visual Studio Code | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Repositorio de documentos Google Drive | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Documentos de Google (Google Drive) | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Sensores i-Beacon BCN01 BLE | $11.400 | 2 | $22.800 |
| Sueldo de integrantes del equipo | ($850.000 por mes). En 3 meses y medio = $2.975.000| 3 | $8.925.000 |
|\2. Costo total del proyecto|\2. $11.197.800 |
h2. Medios de comunicación del equipo:
h3. - *WhatsApp*
- *Discord*
- *Zoom*
- *Google Drive*
- *Redmine*
h2. *+Nombre de la aplicación+*: BlueBlind
h2. *+Nombre de la empresa+*: Vision Localizational
|_. Roles |_. Descripción|_. Responsables|
| Jefe de proyecto | Es quien se encarga de organizar y coordinar con el equipo de trabajo, siendo quien toma las decisiones más importantes con respecto al proyecto, tomando en cuenta la opinión del resto del equipo. | Nicolas Barraza |
| Programador| Es quien realiza el código de la app, además de encargarse de los errores que puedan ocurrir en la app. | Nicolas Barraza |
| Diseñador gráfico | Se encarga de realizar los diseños de la aplicación software a desarrollar. | Diego Honores |
| Redactor de documentos | Responsable de la documentación del proyecto (bitácoras, informe, carta Gantt, etc.) | Juan Rojas |
h2. +Software de desarrollo de aplicaciones a utilizar+:
h3. - *Android Studio*
- *Firebase*
- *Visual Studio Code*
- *Google Drive*
h2. +Planificacion de estimaciones y costos+:
|_. Recurso |_. Coste individual |_. Cantidad total |_. Coste total |
| Notebooks | $600.000 | 3 | $1.800.000 |
| Teléfono móvil | $150.000 | 3 | $450.000 |
| Android Studio | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Firebase | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Visual Studio Code | Gratuito | 3 | Gratuito |
| Repositorio de documentos Google Drive | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Documentos de Google (Google Drive) | Gratuito | 1 | Gratuito |
| Sensores i-Beacon BCN01 BLE | $11.400 | 2 | $22.800 |
| Sueldo de integrantes del equipo | ($850.000 por mes). En 3 meses y medio = $2.975.000| 3 | $8.925.000 |
|\2. Costo total del proyecto|\2. $11.197.800 |
h2. Medios de comunicación del equipo:
h3. - *WhatsApp*
- *Discord*
- *Zoom*
- *Google Drive*
- *Redmine*