Organización y planificación » History » Version 4
« Previous -
Version 4/33
(diff) -
Next » -
Current version
Vranika Santiago, 11/24/2022 11:13 PM
Organización del personal¶
ROL | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS |
---|---|---|---|
Jefe de grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones. | Vranika Santiago | Vranika Santiago |
Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | Luis Huanca | Luis Huanca y Brayan García |
Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Gabriel Pailamilla | Gabriel Pailamilla y Luciano Vera |
Diseñador | Encargado de la estética de la interfaz gráfica. | Brayan García | Brayan García y Luciano Vera |
Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, video, manual de usuario y wiki del proyecto. | Vranika Santiago | Vranika Santiago y Luciano Vera |
Planificación del proyecto¶
Para una mejor manera de optimizar nuestros tiempos y cumplir cada fase del proyecto, se decidió crear una Carta Gantt.
Link donde encontrarla: http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-6-a-2022/issues/gantt