Organización y Planificación » History » Version 34
Version 33 (Cesar Jimenez, 09/17/2023 01:00 AM) → Version 34/95 (Cesar Jimenez, 09/17/2023 01:00 AM)
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWikipedia
!logoPRO.png!
----
+*Grupo A:*+
> Integrantes: Cristian Sánchez, Jean Pier Duran, Sergio Rabanal, Valentina Álvarez, César Jiménez
> Nombre del Producto: Machine EV3 G
> Modulo: Proyecto I
> Docente: Humberto Urrutia
> Fecha de Inicio: 2023-08-14
> Fecha de Termino: 2023-11-30
----
*ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:*
* [[Introducción]]
* [[Descripción y Objetivos]]
* [[Organización y Planificación]]
* [[Análisis y Diseño]]
* [[Código e Implementación]]
* [[Más Información..]]
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribucion de Cargos
|_. ROL |_. Descripción |_. Responsable |
| Jefe de Grupo |Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones| Jean Pierre Duran|
| Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. |Cristian Sánchez|
| Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Valentina Álvarez |
| Documentador | Encargado de realizar y supervisar los informes, presentaciones, bitácoras, manual de usuario y la wiki del proyecto. | César Jiménez
Sergio Rabanal|
* ㅤ*
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribución de tareas
|_. ROL |_. Informe Final |_. Manual de Usuario |_. Diseño General |_. Carta Gantt |_. Bitácora |_. Código |_. Wikipedia |_.Presentaciones|
| César Jiménez |_. ✔ | | |_. ✔ |_. ✔ |_. |_. ✔ |_. ✔ |
| Jean Pierre Duran | |_. ✔ |_. | | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Valentina Álvarez | |_. ✔ |_. ✔ | | |_. |_. |_. ✔ |
| Cristian Sánchez | | | |_. ✔ | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Sergio Rabanal |_. ✔ | |_. ✔ | | |_. | |_. ✔ |
ㅤㅤ
ㅤㅤ
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤPlanificación General
h2. Gestión de Riesgos: Son los contratiempos que surgieron en el proceso de desarrollo del proyecto.
Nivel de Impacto:
# Catastrófico
# Crítico
# Marginal
# Despreciable
|_. Riesgos |_. Probabilidad de concurrencia |_. Nivel de Impacto |_. Acción remedial |
| Escases de Piezas |_. 10% |_. 4 | Comprar mas piezas |
| Mal estimación de tiempo|_. 5% |_. 3 | Dividir aún más las tareas para desarrollarlas en los tiempos determinados |
| Limitación de conocimiento|_. 40% |_. 3 | Investigar más sobre el tema, sino designar a una persona que conozca sobre el tema |
| Ausencia de personal|_. 20% |_. 1 | Se realiza un relevo temporal para la tarea específica. |
| Ausencia en reuniones |_. 10% |_. 2| Realizar reuniones por medios de comunicación a distancia |
| Poco compromiso del personal |_. 15% |_. 2 | Hallar la causa del problema con la persona y replantear la estrategia |
| Perdida de avance del proyecto |_. 5% |_. 4 | Tener respaldos de los documentos en diferentes plataformas |
| Problemas de conexión |_. 8% |_. 2 | Crear un enlace de conexión entre los dispositivos con una red inalámbrica por medio de un celular |
| Reconstrucción total o parcial del robot |_. 15% |_. 4 | Buscar ideas novedosas e implementarlas en el robot |
| Dañar el equipo|_. 10% |_. 3 | Buscar alternativas para poder realizar la misma tarea. |
h2. Gestión de Recursos: Hace referencia a cada uno de los costos implicados en el proyecto.
!logoPRO.png!
----
+*Grupo A:*+
> Integrantes: Cristian Sánchez, Jean Pier Duran, Sergio Rabanal, Valentina Álvarez, César Jiménez
> Nombre del Producto: Machine EV3 G
> Modulo: Proyecto I
> Docente: Humberto Urrutia
> Fecha de Inicio: 2023-08-14
> Fecha de Termino: 2023-11-30
----
*ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:*
* [[Introducción]]
* [[Descripción y Objetivos]]
* [[Organización y Planificación]]
* [[Análisis y Diseño]]
* [[Código e Implementación]]
* [[Más Información..]]
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribucion de Cargos
|_. ROL |_. Descripción |_. Responsable |
| Jefe de Grupo |Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones| Jean Pierre Duran|
| Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. |Cristian Sánchez|
| Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Valentina Álvarez |
| Documentador | Encargado de realizar y supervisar los informes, presentaciones, bitácoras, manual de usuario y la wiki del proyecto. | César Jiménez
Sergio Rabanal|
* ㅤ*
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribución de tareas
|_. ROL |_. Informe Final |_. Manual de Usuario |_. Diseño General |_. Carta Gantt |_. Bitácora |_. Código |_. Wikipedia |_.Presentaciones|
| César Jiménez |_. ✔ | | |_. ✔ |_. ✔ |_. |_. ✔ |_. ✔ |
| Jean Pierre Duran | |_. ✔ |_. | | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Valentina Álvarez | |_. ✔ |_. ✔ | | |_. |_. |_. ✔ |
| Cristian Sánchez | | | |_. ✔ | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Sergio Rabanal |_. ✔ | |_. ✔ | | |_. | |_. ✔ |
ㅤㅤ
ㅤㅤ
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤPlanificación General
h2. Gestión de Riesgos: Son los contratiempos que surgieron en el proceso de desarrollo del proyecto.
Nivel de Impacto:
# Catastrófico
# Crítico
# Marginal
# Despreciable
|_. Riesgos |_. Probabilidad de concurrencia |_. Nivel de Impacto |_. Acción remedial |
| Escases de Piezas |_. 10% |_. 4 | Comprar mas piezas |
| Mal estimación de tiempo|_. 5% |_. 3 | Dividir aún más las tareas para desarrollarlas en los tiempos determinados |
| Limitación de conocimiento|_. 40% |_. 3 | Investigar más sobre el tema, sino designar a una persona que conozca sobre el tema |
| Ausencia de personal|_. 20% |_. 1 | Se realiza un relevo temporal para la tarea específica. |
| Ausencia en reuniones |_. 10% |_. 2| Realizar reuniones por medios de comunicación a distancia |
| Poco compromiso del personal |_. 15% |_. 2 | Hallar la causa del problema con la persona y replantear la estrategia |
| Perdida de avance del proyecto |_. 5% |_. 4 | Tener respaldos de los documentos en diferentes plataformas |
| Problemas de conexión |_. 8% |_. 2 | Crear un enlace de conexión entre los dispositivos con una red inalámbrica por medio de un celular |
| Reconstrucción total o parcial del robot |_. 15% |_. 4 | Buscar ideas novedosas e implementarlas en el robot |
| Dañar el equipo|_. 10% |_. 3 | Buscar alternativas para poder realizar la misma tarea. |
h2. Gestión de Recursos: Hace referencia a cada uno de los costos implicados en el proyecto.