Project

General

Profile

Planificación » History » Version 6

Version 5 (giorgio rojas, 11/04/2025 04:42 PM) → Version 6/14 (giorgio rojas, 11/04/2025 04:43 PM)

h1. Planificación

|4.1 Costo Hardware|
|Producto|Precio|
|Rapberry PI 4|$91.990|
|Módulo Sensor de Sonido y Voz FC-04|$2.890|
|MicroSD|$12.000|
|PC1 (Acer)|$ 649.990|
|PC2 (HP)|$700.000|
|PC3 (Lenovo)|$549.990|
|PC4 (Asus)|$499.990|
|Total:|$2.506.850|

|4.2 Costo Software|
|Producto|Precio|
|Raspberry Pi OS|$0|
|Google Docs|$0|
|Visual Studio Code|$0|
|Canva (free)|$0|
|Python|$0|
|Redmine|$0|
|Arch Linux|$0|
|Total:|$0|

|4.3 Costo Trabajador|
|Integrantes|Rol|Hora Total|Sueldo/Hora|Sueldo Total|
|Giorgio Rojas|Jefe de Proyecto,Analista Programador|84 horas|$10.000|$840.000|
|Ivan Collao|Diseñador|84 horas |$6.625|$556.500|
|Sebastian Eyraud|Programador|84 horas|$8.500|$672.000|
|Guillermo Pino|Documentador|84 horas|$6.500|$546.000|
|Total:|||$2.614.500| |Total:|$2.614.500|

|Total de costos|
|Costo Hardware|$4.552.234|
|Costo Software|$110.858|

|Costo Trabajador|$47.200.000|
|Total:|$51.863.092|