Planificación » History » Version 2
Version 1 (giorgio rojas, 10/28/2025 05:49 PM) → Version 2/14 (giorgio rojas, 10/28/2025 05:51 PM)
h1. Planificación
|4.1 Costo Hardware|
|Producto|Precio|
|Rapberry PI 4|$91.990| |Set lego Ev3 MIndstorm|$816.000|
|HP / Intel(R) core(tm) i5-10210u cpu @1.60ghz|$799.990|
|HP / NOTEBOOK GAMER HP VICTUS15-FA1013LA INTEL CORE I7 16 GB|$1.200.000|
|HP / Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @1.30GHz|$700.000|
|Notebook Toshiba Tecra Z40 C1410LA P/NPT463U-07P01Y|$899.990|
|Wifi dongle|$5.200|
|Piezas extra|$120.000|
|Tarjeta microSD|$9.054|
|Adaptador microSD|$2.000|
|Total:|$4.552.234|
|4.2 Costo Software|
|Producto|Precio|
|Licencia Canva / 5 meses|$39.500|
|Licencia Microsoft Office|Gratis|
|Plan de internet (entel)|$71.358|
|Total:|$110.858|
|4.3 Costo Trabajador|
|Rol|Valor horas trabajadas|Horas|Costo mensual|Costo final|
|Jefe Proyecto|$80000|20 horas|$3.840.000|$19.200.000|
|Programador|$50000|20 horas |$2.400.000|$12.000.000|
|Ensamblador|$45000|20 horas|$1.440.000|$7.200.000|
|Diseñador|$30000|20 horas|$960.000|$4.800.000|
|Documentador|$25000|20 horas|$800.000|$4.000.000|
|Total:||||$47.200.000|
|Total de costos|
|Costo Hardware|$4.552.234|
|Costo Software|$110.858|
|Costo Trabajador|$47.200.000|
|Total:|$51.863.092|
|4.1 Costo Hardware|
|Producto|Precio|
|Rapberry PI 4|$91.990| |Set lego Ev3 MIndstorm|$816.000|
|HP / Intel(R) core(tm) i5-10210u cpu @1.60ghz|$799.990|
|HP / NOTEBOOK GAMER HP VICTUS15-FA1013LA INTEL CORE I7 16 GB|$1.200.000|
|HP / Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @1.30GHz|$700.000|
|Notebook Toshiba Tecra Z40 C1410LA P/NPT463U-07P01Y|$899.990|
|Wifi dongle|$5.200|
|Piezas extra|$120.000|
|Tarjeta microSD|$9.054|
|Adaptador microSD|$2.000|
|Total:|$4.552.234|
|4.2 Costo Software|
|Producto|Precio|
|Licencia Canva / 5 meses|$39.500|
|Licencia Microsoft Office|Gratis|
|Plan de internet (entel)|$71.358|
|Total:|$110.858|
|4.3 Costo Trabajador|
|Rol|Valor horas trabajadas|Horas|Costo mensual|Costo final|
|Jefe Proyecto|$80000|20 horas|$3.840.000|$19.200.000|
|Programador|$50000|20 horas |$2.400.000|$12.000.000|
|Ensamblador|$45000|20 horas|$1.440.000|$7.200.000|
|Diseñador|$30000|20 horas|$960.000|$4.800.000|
|Documentador|$25000|20 horas|$800.000|$4.000.000|
|Total:||||$47.200.000|
|Total de costos|
|Costo Hardware|$4.552.234|
|Costo Software|$110.858|
|Costo Trabajador|$47.200.000|
|Total:|$51.863.092|