Organización y planificación » History » Version 7
« Previous -
Version 7/26
(diff) -
Next » -
Current version
Esteban Gutierrez, 09/08/2023 10:53 PM
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWikipedia¶
! (Insertar Logo) !
Grupo 3B:
Integrantes: Denis Condori, Ignacio Gallardo, Esteban Gutierrez, Fernando Klinger, Martin Salinas
Nombre del Producto: PASCALITO
Modulo: Proyecto I
Docente: Humberto Urrutia
Fecha de Inicio: 2023-08-17
Fecha de Termino: 2023-11-30
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:
Organización y planificación¶
Organización del personal¶
ROL | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INVOLUCRADOS |
---|---|---|---|
Jefe de grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones. | ||
Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | ||
Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot. | ||
Diseñador | Encargado de la estética en todos los ámbitos | ||
Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, video, manual de usuario y wiki del proyecto. |
Planificación del proyecto¶
...
Niveles de impacto:
1. Catastrófico
2. Crítico
3. Circunstancial
4. Irrelevante
RIESGOS | PROBABILIDADES DE CONCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIÓN REMEDIAL |
---|---|---|---|
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A |
Planificación de los recursos¶
...
> Costos de Hardware¶
PRODUCTOS | CANTIDAD | COSTE | COSTE TOTAL |
---|---|---|---|
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A |
> Costos de Software¶
PRODUCTOS | CANTIDAD | COSTE | COSTE TOTAL |
---|---|---|---|
A | |||
A |
> Costos de Gestión¶
ENCARGADO | CANTIDAD | VALOR HORA | HORAS TOTALES MENSUALES | VALOR TOTAL MENSUAL |
---|---|---|---|---|
Horas trabajadas PROGRAMADOR | ||||
Horas trabajadas ENSAMBLADOR | ||||
Horas trabajadas JEFE DE GRUPO | ||||
Horas trabajadas DOCUMENTADOR | ||||
Horas trabajadas DISEÑADOR | ||||
Total por 4 meses |
> Costos totales del proyecto¶
NOMBRE | COSTO TOTAL |
---|---|
Costos de Hardware | |
Costos de Software | |
Costos de Gestión | |
Costo total proyecto |
En resumen, la estimación del proyecto durante 4 meses tendrá un presupuesto de $.