Organización y planificación » History » Version 13
« Previous -
Version 13/26
(diff) -
Next » -
Current version
Esteban Gutierrez, 09/14/2023 08:12 PM
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWikipedia¶
Error executing the thumbnail macro (Attachment LogoPASCALITO.png not found)
Grupo 3B:
Integrantes: Denis Condori, Ignacio Gallardo, Esteban Gutierrez, Fernando Klinger, Martin Salinas
Nombre del Producto: PASCALITO
Modulo: Proyecto I
Docente: Humberto Urrutia
Fecha de Inicio: 2023-08-17
Fecha de Termino: 2023-11-30
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:
Organización y planificación¶
Organización del personal¶
ROL | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIONES |
---|---|---|
Programador(es) | Encargado de crear, diseñar y perfeccionar el código con el que funcionará el robot. | -Ignacio Gallardo -Esteban Gutierrez |
Ensamblador(es) | Encargado de armar el robot de forma que funcione óptimamente y cumpla con los objetivos señalados. | -Martin Salinas -Denis Condori -Esteban Gutierrez -Fernando Klinger |
Escritor(es) | Encargado de realizar las bitácoras e informes de avances del equipo. | -Martin Salinas -Denis Condori -Esteban Gutierrez -Fernando Klinger -Ignacio Gallardo |
Fotógrafo(s) | Encargado de fotografiar y grabar los avances del equipo. | -Fernando Klinger -Ignacio Gallardo |
Documentador(es) | Encargado de ingresar los avances realizados por el equipo a la plataforma “Redmine” | -Denis Condori -Esteban Gutierrez |
Planificación del proyecto¶
...
Niveles de impacto:
1. Catastrófico
2. Crítico
3. Circunstancial
4. Irrelevante
RIESGOS | PROBABILIDADES DE CONCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIÓN REMEDIAL |
---|---|---|---|
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A |
Planificación de los recursos¶
...
> Costos de Hardware¶
PRODUCTOS | CANTIDAD | COSTE | COSTE TOTAL |
---|---|---|---|
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
A |
> Costos de Software¶
PRODUCTOS | CANTIDAD | COSTE | COSTE TOTAL |
---|---|---|---|
A | |||
A |
> Costos de Gestión¶
ENCARGADO | CANTIDAD | VALOR HORA | HORAS TOTALES MENSUALES | VALOR TOTAL MENSUAL |
---|---|---|---|---|
Horas trabajadas PROGRAMADOR | ||||
Horas trabajadas ENSAMBLADOR | ||||
Horas trabajadas JEFE DE GRUPO | ||||
Horas trabajadas DOCUMENTADOR | ||||
Horas trabajadas DISEÑADOR | ||||
Total por 4 meses |
> Costos totales del proyecto¶
NOMBRE | COSTO TOTAL |
---|---|
Costos de Hardware | |
Costos de Software | |
Costos de Gestión | |
Costo total proyecto |
En resumen, la estimación del proyecto durante 4 meses tendrá un presupuesto de $.
Ficheros