Project

General

Profile

Gestión y Planificación del Proyecto » History » Version 2

Version 1 (catalina ramirez, 09/30/2024 12:17 AM) → Version 2/23 (catalina ramirez, 09/30/2024 01:08 AM)

h1. Gestión y Planificación del Proyecto

----

h2. +Organización+

Es fundamental asignar roles específicos dentro del equipo para garantizar una distribución eficiente de tareas y una gestión eficaz del proyecto, por lo que esta estructura asegura que cada área crítica del desarrollo esté organizada, optimizando la coordinación y el cumplimiento de los objetivos en los plazos establecidos.

|_.Rol|_.Fase 1|_.Fase 2|_. Descripción|
|Jefa del Proyecto|Tiara Canepa|Tiara Canepa|Encargada de la planificación estratégica, asignación de tareas y seguimiento del progreso del equipo.|
|Ensamblador|Brandon Pizarro|Catalina Ramírez|Responsable de la construcción, garantizando la integración de los requisitos de diseño y funcionalidad.|
|Programador|Tiara Canepa|Jeany Aravena|Gestiona la comunicación con los dispositivos y la implementación de las funcionalidades operativas.|
|Diseñador|Brandon Pizarro|Jeany Aravena|Encargado de la creación de elementos visuales, asegurando una representación clara y estética del proyecto.|
|Documentador|Catalina Ramírez|Brandon Pizarro|Responsable de la actualización, asegurando la precisión y accesibilidad de la información técnica y de gestión.|

----

----

h2. +Planificación del Proyecto+

En la duración del proyecto, pueden surgir situaciones imprevistas que comprometan su progreso. Para mitigar estos riesgos, se implementa un plan de acción estructurado basado en la evaluación del nivel de impacto, asegurando que cada incidente sea gestionado de manera efectiva según su gravedad y garantizar la continuidad del proyecto.

|_.Nivel|_.Impacto|_.Descripción|
|1|Catastrófico|Nivel máximo que afecta la viabilidad del proyecto, por lo que requiere asignación inmediata.|
|2|Crítico|Riesgo de alto impacto que afecta el cronograma y compromete el progreso del proyecto.|
|3|Circunstancial|Riesgo moderado que genera retrasos, por lo que se requiere atención para evitar problemas mayores.|
|4|Irrelevante|Riesgo de bajo impacto con consecuencias mínimas que no necesita intervención inmediata.|

+Gestión de Riesgo+