Project

General

Profile

Organización y Planificación » History » Version 13

Version 12 (byron santibanez, 09/30/2024 11:40 PM) → Version 13/31 (byron santibanez, 09/30/2024 11:41 PM)

h2. *Índice*:
* [[Introducción]]
* [[Organización y Planificación]]
* [[Progreso del Robot]]
* [[Análisis - Diseño]]
* [[Código Utilizado]]
* [[Resultados]]

h1. Organización y Planificación

*+Organización Personal+*

|_.ROLES|_.RESPONSABILIDADES|_.DESCRIPCIÓN|
| Jefe de Proyecto | Tihare Cabello |Representante del equipo, supervisa y organiza el progreso del proyecto.|
| Documentador | Tihare Cabello, Cristian Huanca |Encargado de registrar el avance del proyecto, junto con la redacción de los informes. |
| Analista Programado | Cristian Huanca |Guía, aporta y contribuye a la programación, codificación y funcionamiento de los componentes|
| Programador | Byron Santibañez, Liliana Galvez|Encargado del área de la codificación y funcionamiento de los componentes, en colaboración del Analista. |
| Diseñador | Byron Santibañez, Liliana Galvez|Encargado de la creación del modelado 3D, Maqueta, logotipo, la interfaz gráfica y estética del proyecto. |

+*Gestión de Riesgos*+

|_.TIPO DE RIESGO |_.DESCRIPCIÓN |
| Tecnológico | Retrasos en la entrega o problemas relacionados con el hardware o el software. Se reportan numerosos problemas tecnológicos.|
| Humano | Baja moral del personal, problemas de salud, malas relaciones entre los miembros del equipo y dificultades para encontrar personal disponible.|
| Herramienta | Resistencia del equipo a utilizar ciertas herramientas, quejas sobre las herramientas de trabajo, y solicitudes de estaciones de trabajo más potentes.|
| Requerimiento | Frecuentes cambios en los requerimientos, quejas del cliente.|
| Organizacional | Rumores dentro de la organización y falta de liderazgo por parte de la dirección principal.|
| Estimación| Incumplimiento de los plazos acordados y dificultades para eliminar defectos reportados.|


|N°|_.NIVELES DE IMPACTO|_.DESCRIPCIÓN|
|N°|_.Niveles de impacto*|_.DESCRIPCIÓN|

| 1 | Daño catastrófico | Impacto crítico que puede poner en riesgo la continuidad o el éxito del proyecto. |
| 2 | Daño crítico |Impacto significativo que requiere recursos adicionales para ser gestionado, pero el proyecto puede continuar. |
| 3 | Daño marginal |Impacto leve que puede retrasar algunos aspectos del proyecto, pero sin afectar gravemente los resultados. |
| 4 | Daño despreciable | Impacto mínimo que no requiere acción inmediata y no afectará de manera relevante el desarrollo del proyecto. |