Project

General

Profile

Organización y planificación » History » Version 4

Version 3 (osvaldo costagliola, 10/15/2024 10:10 AM) → Version 4/5 (osvaldo costagliola, 10/25/2024 10:46 AM)


* [[Panorama general]]
* [[Organización y planificación]]
* [[Análisis y diseño]]
* [[Código e implementación]]
* [[Evolución del robot]]
* [[Resultados]]

h1. Organización y planificación

h2. +Organización Personal+

|_. Rol |_. Responsable |_. Involucrados |
| Jefe del Proyecto | Martín Castillo| Martín Castillo|
| Ensamblador| Nicolás Zarzuri | Nicolás Zarzuri, Osvaldo Costagliola |
| Diseñador | Martín Castillo | Martín Castillo |
| Programador| Adiel Espinoza | Adiel Espinoza, Renato Almeyda |
| Documentador | Martín Castillo | Martín Castillo |

h2. +Gestión de Riesgo+

|_. 1 |_. Daño catastrófico |
|_. 2 |_. Daño crítico |
|_. 3 |_. Daño circunstancial |
|_. 4 |_. Daño irrelevante |

|_. Riesgo|_. Probabilidad de Ocurrencia |_. Nivel de Impacto |_. Acción Remedial |
| Desarme del robot por mala manipulación | 30% | 3 | El ensamblador arregla el problema rápidamente volviendo a armar la sección desarmada. |
| Fallo al flashear la tarjeta sd.| 10% | 2 | Después de investigar, uno de los desarrolladores se encargó de volver a flashear la tarjeta sd correctamente.|
| Enfermedad o inconveniente de personal| 50% | 4 | Se cubren o se reorganizan las tareas del integrante para minimizar retrasos. |
| Horas de trabajo fuera de clases escasas | 80% | 3 | Se buscan horarios comunes para planificar y organizar al equipo. |
| Descarga de batería del robot | 80% | 4 | Se conecta rápidamente el robot y se usa conectado si falta tiempo. |
| Error en la codificación | 70% | 3 | Los desarrolladores se dedican a este problema e investigan para encontrar una solución. |
| Retraso en las tareas pautadas | 30% | 2 | Se hace un enfoque especial en esta tarea y entre todo el equipo se avanza con esta. |

h1. Planificación de Recursos

costos hardware:
|_. Producto |_. Precio |
| Set Lego Mindstorms (EV3) | $ 1.229.000 |
| 3 Notebooks (700.000 c/u) | $ 2.100.000 |
| Micro SD | $ 12.990 |
| Total: | $ 3.341.990 |

costos de Software:
|_. Producto |_. Precio |
| Licencia Microsoft Office 365 |$ 57.000 |
| Total : | $ 57.000 |

costo de Trabajador:
|_. Rol |_. Horas |_. Horas Extras |_. Precio / Hora |
| Jefe de proyecto | 40 horas | 8 horas | $ 30.000 |
| Programador | 40 horas | 8 horas | $ 25.000 |
| Ensamblador| 40 horas | 8 horas | $ 25.000 |
| Diseñador | 30 horas | 2 horas | $ 22.000 |
| Documentador | 30 horas | 3 horas | $ 22.000 |
| Total | | | $ 5.270.000 |

Total de Costo:

|_. Costo Hardware |_. $ 3.341.990 |
|_. Costo Software |_. $ 57.000 |
|_. Costo Empleados |_. $ 5.270.000 |
|_. Total : |_. $ 8.668.990 |