Reports
Subproject
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1B 2025 | 20 | 1 | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| Grupo 2B-2025 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| Grupo 3B 2025 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 22 | - | 22 |
| Grupo 4B 2025 | 23 | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
| Grupo 5B 2025 | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| Grupo 6B 2025 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
Back