Reports
Subproject
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1 A 2023 | 43 | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
GRUPO 1 B 2023 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
GRUPO 2 A 2023 | 15 | 2 | 6 | 1 | 12 | - | 24 | 12 | 36 |
GRUPO 2 B 2023 | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
GRUPO 3 A 2023 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
GRUPO 3 B 2023 | 32 | - | 3 | - | - | - | 35 | - | 35 |
GRUPO 4 A 2023 | 30 | 5 | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
GRUPO 4 B 2023 | 43 | - | - | - | - | - | 43 | - | 43 |
Semana 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRUPO 5 A 2023 | - | - | 41 | - | 1 | - | 41 | 1 | 42 |
GRUPO 5 B 2023 | 31 | 6 | 6 | - | - | - | 43 | - | 43 |
Back