Project

General

Profile

Organización y planificación » History » Version 26

Version 25 (Katalina Oviedo, 10/02/2024 12:02 AM) → Version 26/32 (Katalina Oviedo, 10/02/2024 12:04 AM)

h2. Índice

* [[Introducción]]
* [[Objetivos]]
* [[Organización y planificación]]
* [[Desarrollo del proyecto]]
* [[Código e implementación]]

---

h1. Organización y planificación

---

h2. +Organización del personal+

|_.Rol|_.Descripción|_.Responsable|
|_.Jefe de Grupo| Responsable de liderar, coordinar y supervisar el desarrollo de tareas necesarias en el equipo, tomando decisiones para el cumplimiento de los objetivos planteados en un plazo estipulado utilizando métodos de comunicación efectivos con los integrantes del equipo. |Cristhian Sanchez|
|_.Programador| encargados de crear la arquitectura del software, implementar la lógica para la aplicación del usuario y el sistema de control, y realizan pruebas para detectar y solucionar fallos. |Cristhian Sanchez
Katalina Oviedo|
|_.Diseñador| Encargado de diseñar presentaciones, diagramas e interfaces para representar información relevante de forma visual, asegurando calidad y atractivo en el material gráfico. |Jorge Cáceres|
|_.Documentador| Se ocupa de mantener al día la documentación del proyecto, registrando la información clave de manera continua. |Katalina Oviedo|
|_.Técnico de Hardware| Se encarga de seleccionar y ensamblar los componentes físicos (sensores y actuadores), realizar pruebas de funcionamiento y resolver problemas relacionados con el hardware. |Bruno Améstica
Jorge Cáceres|

h2. +Planificación de proyecto+

h3. +Planificación de los recursos+

*COSTO DE HARDWARE*
|_.Producto|_.Cantidad|_.Costo por unidad|_.Costo total|
|_.Notebook|4|$50.000 (arriendo por mes)|$800.000 (4 meses)|
|_.Raspberry Pi 3|1|$81.508|$81.508|
|_.Smartphone|1|$64.990|$64.990|
|_.Sensor de temperatura DS18B20|1|$6.904|$6.904|
|_.Sensor de pH|1|$20.000|$20.000|
|_.Sensor de luz|1|$1.950|$1.950|
|_.Cámara raspberry |1|$38.483|$38.483|
|_.Pantalla LCD|1|$5.140|$5.140|
|_.Adaptador Wi-fi|1|$8.142|$8.142|
|_.Project Kit Electrónica|1|$13.590|$13.590|
|_.Bomba de agua|1|$5.490|$5.490|
|_.Termo calentador|1|$8.490|$8.490|
|_.Barra luz led|1|$11.990|$11.990|
|||_.Total|*$1.056.397*|

*COSTO DE SOFTWARE*
|_.Producto|_.Costo|_.Costo total|
|_.Unity Hub|Gratuito|Gratuito|
|_.Blender|Gratuito|Gratuito|
|_.Microsoft 365|$7.990/mes (2-6 personas por licencia)|$31.960 (4 meses)|
||_.Total|*$31.960*|

*COSTO DE RECURSOS HUMANOS*
|_.Rol|_.Cantidad por rol|_.Costo/Hora|_.Horas mensuales totales|_.Costo total|
|_.Jefe de proyecto|1|$9.231 CLP/hora|48|$443.088|
|_.Programador|2|$5.231 CLP/hora|48|$502.176|
|_.Diseñador|1|$3.836 CLP/hora|48|$184.128|
|_.Documentador|1|$5.538 CLP/hora|48|$265.824|
|_.Técnico de Hardware|2|$3.077 CLP/hora|48|$295.392|
||||_.Total por 1 mes|*$1.690.608*|
||||_.Total por 4 meses|*$6.762.432*|

*COSTOS TOTALES*
|_.Elemento|_.Costo|
|_.Costo de Hardware|$1.056.397|
|_.Costo de Software|$31.960|
|_.Costo de Gestión|$6.762.432|
|_.Costo total del proyecto|*$7.850.789*|