Project

General

Profile

Wiki » History » Version 10

Version 9 (Scarlett Oswald, 10/15/2019 05:57 PM) → Version 10/11 (Scarlett Oswald, 10/15/2019 06:17 PM)

h1. *Home Farm*

|_. Integrantes|_. Rol|
|Pedro Araya | Líder/ Desarrollador |
| Gabriel Echeverria | Programador |
| Scarlett Oswald | Secretaria |

h2. Objetivo General

** Elaborar y desarrollar un sistema hidropónico casero que sea sintonizado y que funcione de forma autónoma.

h2. Objetivos Específicos

** Diseñar y elaborar una maqueta experimental funcional de un sistema hidropónico NFT.
** Desarrollar un algoritmo que resuelva las necesidades de los cultivos mediante el uso del microcontrolador.
** Desarrollar una aplicación móvil que sintonice el sistema hidropónico.
** Realizar pruebas experimentales y analizar los resultados.

h2. Restricciones

|_. Restricción |_. Descripción |
|Tiempo |Se tiene un plazo de 4 meses para desarrollar el proyecto.|
|Materiales |Los materiales para la elaboración de la maqueta deben ser reciclables.|
|Tamaño de la maqueta |La superficie de la maqueta no debe superar el medio metro cuadrado. |
|Presupuesto |El costo de la construcción de la maqueta no debe superar los $10.000 pesos. |

h2. Costos

*Materiales Maqueta Experimental*

| *Nombre* | *Cantidad* | *Costo* |
| Tubo PVC (110 mm) | 1 | $1.800 |
| Tapa PVC (110 mm) | 1 | $800 |
| Tubo PVC (20 mm) | 1 | $530 |
| Tubo PVC (32 mm) | 1 | $1.000 |
| Manguera de agua | 1 | $500 |
| Contenedor de agua | 1 | $2.000 |
|Bandeja de torta | 1 | $670 |
| Bomba de Agua | 1 | $9.000 |
| Válvula Solenoide | 1 | $3.500 |
| Mica transparente | 2 | $300 |
| *Total* | *$20.100* $20.100 |

*Hardware*


| *Nombre* | *Costo* |
| Relay | $2.500 |
| Sensor de flujo de agua | $6.600 |
| Sensor Humedad (DHT22) | $2.000 |
| Sensor temperatura (para el agua) | $2.600 |
| Sensor pH | $20.000 |
| Sensor EC | $13.000 |
| Raspberry-Pi | $40.000 |
| *Total* | *$86.700* |

*Horas persona*

6 horas x 17 semanas = 102 horas
3 horas extras x 17 semanas = 51 horas extras

| *Rol* | *Líder* | *Secretaria* | *Desarrollador* | *Programador* |
| 1 hora | $10.000 | $3.500 | $7.500 | $5.000 |
| 1 hora extra | $7.000 | $2.500 | $4.200 | $3.500 |
| Total 17 semanas | $1.377.000 | $484.500 | $979.200 | $688.500 |
| *Total* | *$3.529.200* |

*Total*

| Materiales | $20.100 |
| Hardware |
$86.700 |
| Horas Persona | $3.529.200 |
| *Total* | *$3.636.000* |

h2. *Modelo Máqueta Experimental*


!maqueta_experimental.png!