Planificación de los procesos del proyecto¶
Planificación inicial del proyecto¶
1. Estimaciones¶
| Componente | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|---|---|---|---|
| Sensor de humedad del suelo | 1 | $2,000 | $2,000 |
| Sensor de temperatura | 1 | $5,000 | $5,000 |
| Sensor de humedad ambiental | 1 | $4,200 | $4,200 |
| Sensor lumínico | 1 | $1,190 | $1,190 |
| Raspberry Pi | 1 | $60,000 | $60,000 |
| Notebook | 4 | $112,500 | $450,000 |
| Luces LED | 4 | $3,000 | $12,000 |
| Cableado necesario | 4 | $3,000 | $12,000 |
| Lámpara LED UV | 1 | $4,500 | $4,500 |
| Ventilador | 2 | $7,000 | $14,000 |
| Smartphone | 1 | $120,000 | $120,000 |
| Total | 21 | $684,890 |
2. Planificación de Recursos Humanos¶
| Rol | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|---|---|---|---|
| Jefe de grupo | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| Documentador | 1 | $350,000 | $350,000 |
| Programador | 2 | $500,000 | $1,000,000 |
| Diseñador de hardware | 3 | $333,333 | $1,000,000 |
| Tester | 1 | $800,000 | $800,000 |
| Total | 8 | $7,650,000 |
3. Planificación de Riesgos¶
| Riesgo | Probabilidad (%) | Nivel de Impacto | Acción Remedial |
|---|---|---|---|
| El equipo deja de funcionar | 30 | 2 | Conseguir un equipo nuevo a la brevedad |
| Necesitamos más equipos de lo planeado | 30 | 2 | Realizar una petición formal para obtener más equipos |
| Problemas de conectividad | 30 | 2 | Solicitar asistencia técnica para resolver el problema |
| Una planta requiere más tiempo para germinar | 60 | 4 | Extender el uso del sistema de monitoreo y control |
| Cambios en los requerimientos | 50 | 2 | Realizar un análisis de impacto para evaluar la implementación de los cambios |
| Ausencia prolongada de un miembro del equipo | 30 | 3 | Reasignar tareas temporalmente para mantener el avance del proyecto |
| Falta de capacitación y conocimientos técnicos | 40 | 3 | Organizar capacitaciones y brindar guías específicas para los componentes clave |