Project

General

Profile

Organización del Proyecto » History » Version 4

Version 3 (Cristofer Pinto, 12/02/2024 03:41 AM) → Version 4/7 (Cristofer Pinto, 12/02/2024 03:42 AM)

h1. 2 Organización del Proyecto

h2. 2.1. Personal

|_.

Jefe de proyecto |Encargado proyecto: Encargado de gestionar, designar tareas y roles, monitorear y controlar la
actividad del grupo de proyecto. |
|_. Documentador|
proyecto
● Documentador:
Encargado de documentar la actividad del grupo y los avances en el proyecto. | proyecto
|_. Diseñador de Hardware|Encargado Hardware: Encargado de diseñar y confeccionar los artefactos de hardware
necesarios para el proyecto| proyecto
|_. Programador|Encargado ● Programador: Encargado de diseñar, confeccionar y implementar software necesario para el
hardware utilizado.| utilizado
|_. Tester|Encargado ● Tester: Encargado de revisar los artefactos de software, hardware y probar los límites del sistema
creado(Fuera del ambiente previsto y dentro del ambiente esperado).| esperado)

|_. Jefe de proyecto |Encargado de gestionar, designar tareas y roles, monitorear y controlar la
actividad del grupo de proyecto. |
|_. Documentador| |
|_. Diseñador de Hardware|
|_. Programador|
|_. Tester|