Wiki » History » Version 53
« Previous -
Version 53/54
(diff) -
Next » -
Current version
Katia Layi, 10/08/2019 08:40 AM
Proyecto "CL4W-T4NK3R"¶
- Integrantes:
✯ Marco Chayo.
✯ Patricio Gutiérrez.
✯ Katia Layi.
✯ Adolfo Navea.
✯ Sebastián Torres.
Objetivo General¶
- Desarrollar un robot con piezas Lego Mindstorms el cual pueda participar en una competencia contra otros robots similares en el juego "Flip-Tac-Toe".
Objetivos Específicos¶
- Construir un robot que sea capaz de moverse y que tenga una pinza la cual pueda agarrar un objeto y girarlo sobre su eje.
- Programar e implementar los movimientos del robot y los movimientos de la pinza.
- Desarrollar una interfaz de usuario para poder comunicarnos con el robot.
- Entregar producto final con la documentación requerida.
Restricciones¶
- El proyecto debe ser finalizado al término de semestre.
- El robot debe ser programado con el lenguaje de programación "Python".
- La falta de algún integrante.
- Falta de piezas.
Roles del equipo¶
Roles | Encargado(s) | Descripción |
---|---|---|
Jefe de proyecto | Sebastián Torres | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones. |
Diseñador(es) y constructor(es) | Katia Layi y Adolfo Navea | Encargados de diseñar el modelo del robot y construirlo de tal manera que el robot pueda moverse en todas las direcciones y pueda tomar objetos, voltearlos y soltarlos. |
Programador(es) | Marco Chayo, Patricio Gutiérrez y Adolfo Navea | Encargados de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. |
Documentador(es) | Katia Layi y Sebastián Torres | Encargados de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, video, manual de usuario y wiki del proyecto. |
Estimación de costos¶
Recursos Utilizados:¶
Recurso(s) | Valor del recurso | Cantidad | Valor total |
---|---|---|---|
Lego Mindstorm Ev3 Core set | $671.257 | 1 | $671.257 |
Tarjeta SD de 8 GB | $3.000 | 1 | $3.000 |
Computadores | $660.000 | 3 | $1.980.000 |
Dongle wifi tenda | $7.334 | 1 | $7.334 |
Microsoft Office Home & Student | $35.841 | 3 | $143.364 |
Monto total de recursos utilizados: $2.804.955 |
Mano de Obra:¶
Tarea | Valor mano de obra | Cantidad de trabajadores | Horas trabajadas | Valor total |
---|---|---|---|---|
Programador | $5.000 por hora | 3 | 22 | $330.000 |
Diseñador y constructor | $6.000 por hora | 2 | 5 | $60.000 |
Tarea | Valor mano de obra | Cantidad de trabajadores | Total documentos | Valor total |
---|---|---|---|---|
Documentación | $6.000 por documento | 2 | 6 | $36.000 |
Monto total de mano de obra: $426.000 |
Monto Total:¶
Total de recursos + Total de mano de obra: $3.230.955 |
Proceso de construcción del proyecto¶
Diseño inicial¶
Diseño base:
Diseño con la pinza: