Project

General

Profile

Organización y Planificación » History » Version 4

Version 3 (Javier Huanca, 12/16/2023 04:16 PM) → Version 4/30 (Javier Huanca, 12/16/2023 04:17 PM)

h1. Organización y Planificación

h2. +Organización del Personal+

|_. Rol|_. Descripción |_. Integrante |
| Jefe de grupo| Se encarga de de organizar al equipo, representarlo, tomar decisiones y asumir la responsabilidad.| Fabian Quezada |
| Programador | Se encarga de codificar, diseñar y actualizar el código para el funcionamiento del robot.| Diego Ferrada/Maykol Bravo |
| Ensamblador | Se encarga de construir y unir todas las partes del robot de manera que funcione de acuerdo a su diseño. | Fabian Quezada/Javier Huanca |
| Documentador | Se encarga de registrar los avances a través de las bitácoras, informes y de la wiki. | Fabian Quezada/Joshua Jara |

h2. +Gestión de Riesgos+

1. Catastrófico
2. Crítico
3. Circunstancial
4. Irrelevante

|_. Riesgos |_. Probabilidad de concurrencia |_. Nivel de Impacto |_. Acción remedial |
| La falta Jefe de piezas para el armado del robot.| grupo| Se encarga de de organizar al equipo, representarlo, tomar decisiones y asumir la responsabilidad.| Fabian Quezada |
| Batería agotada del EV3. Programador | Se encarga de codificar, diseñar y actualizar el código para el funcionamiento del robot.| Diego Ferrada/Maykol Bravo |
| Fallo mecánico sobre los motores y ruedas. Ensamblador | Se encarga de construir y unir todas las partes del robot de manera que funcione de acuerdo a su diseño. | Fabian Quezada/Javier Huanca |
| Fallo en la conectividad entre el robot y el computador. | Se encarga de registrar los avances a través de las bitácoras, informes y de la wiki. | Fabian Quezada/Joshua Jara |
| Pérdida de la codificación del robot.
Documentador | Se encarga de registrar los avances a través de las bitácoras, informes y de la wiki. | Fabian Quezada/Joshua Jara |