Organización y Planificación » History » Version 2
Version 1 (Javier Huanca, 12/16/2023 04:12 PM) → Version 2/30 (Javier Huanca, 12/16/2023 04:15 PM)
h1. Organización y Planificación
h2. +Organización del Personal+
|_. Rol|_. Descripción |_. Integrante |
| Jefe de grupo| Se encarga de de organizar al equipo, representarlo, tomar decisiones y asumir la responsabilidad.| Fabian Quezada |
| Programador | Se encarga de codificar, diseñar y actualizar el código para el funcionamiento del robot.| Diego Ferrada/Maykol Bravo |
| Ensamblador | Se encarga de construir y unir todas las partes del robot de manera que funcione de acuerdo a su diseño. | Fabian Quezada/Javier Huanca |
| Documentador | Se encarga de registrar los avances a través de las bitácoras, informes y de la wiki. | Fabian Quezada/Joshua Jara |
h2. +Gestión de Riesgos+
1. Catastrófico
2. Crítico
3. Circunstancial
4. Irrelevante
h2. +Organización del Personal+
|_. Rol|_. Descripción |_. Integrante |
| Jefe de grupo| Se encarga de de organizar al equipo, representarlo, tomar decisiones y asumir la responsabilidad.| Fabian Quezada |
| Programador | Se encarga de codificar, diseñar y actualizar el código para el funcionamiento del robot.| Diego Ferrada/Maykol Bravo |
| Ensamblador | Se encarga de construir y unir todas las partes del robot de manera que funcione de acuerdo a su diseño. | Fabian Quezada/Javier Huanca |
| Documentador | Se encarga de registrar los avances a través de las bitácoras, informes y de la wiki. | Fabian Quezada/Joshua Jara |
h2. +Gestión de Riesgos+
1. Catastrófico
2. Crítico
3. Circunstancial
4. Irrelevante