Organización del proyecto¶
Personal¶
Cargos | Encargado(s) | Remuneración por hora de trabajo | Horas trabajadas semanales | Remuneración total (4 meses) |
---|---|---|---|---|
Jefe de proyecto | Angie Martinez | $15.000 | 10 hrs | $2.400.000 |
Programador | Polette Montt | $11.520 | 10 hrs | $1.843.200 |
Ensamblador | Bastian Sucso | $7.200 | 10 hrs | $1.152.000 |
Documentador | Bastian Sucso | $3.400 | 10 hrs | $544.000 |
Total Recursos Humanos
$5.939.200
Roles y responsabilidades¶
- Director de Proyecto: Responsable de la coordinación y supervisión general del proyecto.
- Desarrollador de Software: Se encarga del análisis, desarrollo y despliegue de la aplicación sobre el hardware proporcionado para el proyecto.
- Especialista en Ensamblaje: Diseño, instalación y encargado de montar el hardware necesario para la realización del proyecto.
- Responsable de Documentación: Encargado de crear y mantener la documentación general del proyecto, incluyendo informes y wiki.
Costo de materiales:¶
Material | Costo |
---|---|
1 cartón piedra | $1500 |
Raspberry Pi | $53.149 |
Protoboard | $1490 |
Resistores | $1041 |
Cable Jumper | $1000 |
Módulo de relé | $500 |
Relé | $1800 |
Adaptador Wi-Fi | $2900 |
2 barras de silicona | $400 |
Sensores de temperatura | $3700 |
Luz Infrarroja | $3300 |
Ventiladores | $5400 |
Materiales Decorativo | $5000 |
2 computadores Lenovo V14 G2 ALG | $860.000 |
VivoBook_ASUS | $499.990 |
total
$1.441.170
Costo total del proyecto: $7.380.370¶
Mecanismos de comunicación¶
- Comunicación del equipo
La comunicación del equipo se gestionó principalmente a través de WhatsApp para la coordinación de reuniones, mientras que Discord se utilizó para realizar las reuniones virtuales y compartir los avances del proyecto. - Informes y trabajos realizados
Para la elaboración de informes y creación de presentaciones, se utilizó Google Docs como herramienta principal