Wiki » History » Version 88
« Previous -
Version 88/160
(diff) -
Next » -
Current version
Sebastian Becerra, 12/07/2023 05:30 PM
Proyecto 1¶
Tiger Bot¶
Error executing the thumbnail macro (Attachment Tiger Bot 2.png not found)
Introducción
Durante este semestre esperamos diseñar y programar un robot EV3 guiándonos en hacer
una estructura de golf que golpe una pelota y que caiga en un lugar predeterminado mediante algoritmos
y métodos que serán seleccionados interactivamente por un usuario
Objetivo general¶
- Funcionalidad Total del robot y a disposición del usuario
Objetivos del Proyecto¶
- Construcción y codificación del robot EV3
- Organización del grupo con sus respectivos roles
- Manipulación a distancia del robot EV3
- Creación de interfaz grafica
Integrantes y roles¶
El proyecto se conformara de los siguientes 5 integrantes con sus respectivos roles:
N° | Rol | Descripción | Nombre del Integrante | Tareas asignadas |
---|---|---|---|---|
1 | Jefe de grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones. | Diego López | 1 , 2 y 4 |
2 | Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | Diego López y Sebastián Becerra | 5 |
3 | Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones. | Gustavo Morales | 3 y 4 |
4 | Diseñador | Encargado de la estética de la interfaz gráfica. | Diego Lopez | 2 y 4 |
5 | Documentador | encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, video, manual de usuario y wiki del proyecto. | Sergio Huanca, Sebastian Becerra y Bryan Vega | 5 |
Informe de gastos¶
Gastos de hardware¶
Producto | Costo | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
EV3 LEGO MiNDSTORMS | $1,147,176 | 1 | $1,147,176 |
Notebook Lenovo(Arriendo x Horas trabajadas) | 800 | 5 c/u (72 Horas Trabajadas) | $$288,000 |
Internet fibra óptica (Cantidad x mes trabajado) | $24,000 | 4 c/u(4 Meses Trabajados) | $96,000 |
Tarjeta SD 64GB | $4,490 | 1 | $4,490 |
Set 6 pelotas de Ping Pong | 1 | $2,990 | |
Total (16 semanas) | $1,538,656 |
Gastos de software¶
Producto | Costo | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
S.O Linux | Gratis | 1 | $0 |
Google Docs | Gratis | 1 | $0 |
Canva | Gratis | 1 | $0 |
Libreria EV3 | Gratis | 1 | $0 |
Visual Studio Code | Gratis | 1 | $0 |
Total (16 semanas) | $0 |
Gastos de trabajadores¶
Integrantes | Valor hora | Horas trabajadas | Total |
---|---|---|---|
Diego López | $16,000 | 72 | $1,152,000 |
Sebastián Becerra | $14,500 | 72 | $1,044,000 |
Gustavo Morales | $13,000 | 72 | $936,150 |
Bryan Vega | $11,000 | 72 | $792,000 |
Sergio Huanca | $10,000 | 72 | $720,000 |
Total (16 semanas) | $4,644,150 |
Estimacion de costos¶
Total | Costo total |
---|---|
Total Software | $0 |
Total Hardware | $1,538,656 |
Total Empleados | $4,644,150 |
Total | $6,182,806 |