Project

General

Profile

Wiki » History » Version 86

Version 85 (Sergio Huanca, 10/03/2023 08:45 AM) → Version 86/160 (Sebastian Becerra, 12/07/2023 05:28 PM)

---

---

h1. *Proyecto 1*

---



h1. *Tiger Bot*

{{thumbnail(Tiger Bot 2.png, size=300, title=Thumbnail)}}

---

*+Introducción+*

Durante este semestre esperamos diseñar y programar un robot EV3 guiándonos en hacer
una estructura de golf que golpe una pelota y que caiga en un lugar predeterminado mediante algoritmos
y métodos que serán seleccionados interactivamente por un usuario

---



h1. *Objetivo general*

* Funcionalidad Total del robot y a disposición del usuario

---

h1. *Objetivos del Proyecto*

* Construcción y codificación del robot EV3

* Organización del grupo con sus respectivos roles

* Manipulación a distancia del robot EV3

* Creación de interfaz grafica

---

h1. *Integrantes y roles*

El proyecto se conformara de los siguientes 5 integrantes con sus respectivos roles:

|_. N° |_. Rol |_. Descripción |_. Nombre del Integrante |_. Tareas asignadas |
| 1 | Jefe de grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones. | Diego López | 1 , 2 y 4 |
| 2 | Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | Diego López y Sebastián Becerra | 5 |
| 3 | Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones. | Gustavo Morales Bryan Vega | 3 y 4 |
| 4 | Diseñador | Encargado de la estética de la interfaz gráfica. | Diego Lopez Gustavo Morales | 2 y 4 |
| 5 | Documentador | encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, video, manual de usuario y wiki del proyecto. | Sergio Huanca, Sebastian Becerra y Bryan Vega Huanca | 5 |

---



h1. *Informe de gastos*

h3. *Gastos de hardware*

|_. Producto |_. Costo |_. Cantidad |_. Total |
| EV3 LEGO MiNDSTORMS | $1,147,176 | 1 | $1,147,176 |
| Notebook Lenovo(Arriendo x Horas trabajadas) Lenovo V14 G2 ALC | 800 $429,900 | 5 c/u (72 Horas Trabajadas) 3 | $$288,000| $1,289,970 |
| Internet fibra óptica (Cantidad x mes trabajado) Toshiba tecra z40-c | $24,000 $349,000 | 4 c/u(4 Meses Trabajados) 1 | $96,000 $349,000 |
| Tarjeta SD 64GB Asus Notebook | $4,490 $569,990 | 1 | $4,490 $569,990 |
| Set 6 pelotas de Ping Pong Tarjeta SD 64GB | $4,490 | 1 | $2,990 $4,490 |
| Total (16 semanas) | | | $1,538,656 $3,359,636 |

h3. *Gastos de software*

|_. Producto |_. Costo |_. Cantidad |_. Total |
| S.O Linux Licencia Windows 11 Pro | Gratis $11,900 | 1 4 | $0 $47,600 |
| Google Docs Licencia office 2021 | $11,000 | 5 | $55,000 |
| S.O Linux |
Gratis | 1 | $0 |
| Canva Google Docs | Gratis | 1 | $0 |
| Libreria EV3 | Gratis | 1 | $0 |
| Visual Studio Code | Gratis | 1 | $0 |
| Total (16 semanas) | | | $0 $102,600 |

h3. *Gastos de trabajadores*

|_. Integrantes |_. Valor hora |_. Horas trabajadas |_. Total |
| Diego López | $16,000 $10,500 | 72 18.00 | $1,152,000 $189,000 |
| Sebastián Becerra | $14,500 $7,000 | 72 18.00 | $1,044,000 $126,000 |
| Gustavo Morales | $13,000 $9,500 | 72 18.00 | $936,150 $171,000 |
| Bryan Vega | $11,000 $8,500 | 72 18.00 | $792,000 $153,000 |
| Sergio Huanca | $10,000 $7,000 | 72 18.00 | $720,000 $126,600 |
| Total (16 semanas) | | | $4,644,150 $765,000 |

h3. *Estimacion de costos*

|_. Total |_. Costo total |
| Total Software | $0 |
| Total Hardware | $1,538,656 |
| Total Empleados | $4,644,150 |
| Total | $6,182,806 |



---

h1. *Fotos de avance Proyecto (hasta informe avance)*



h1. *Fotos de avance según semana*

* [[SEMANA 1]]
* [[SEMANA 2]]
* [[SEMANA 3]]
* [[SEMANA 4]]
* [[SEMANA 5]]
* [[SEMANA 6]]

---

h2. Enlaces