Wiki » History » Version 79
« Previous -
Version 79/160
(diff) -
Next » -
Current version
Sergio Huanca, 09/14/2023 08:26 AM
Proyecto 1¶
Tiger Bot¶
Error executing the thumbnail macro (Attachment Tiger Bot.png not found)
Introducción
Durante este semestre esperamos diseñar y programar un robot EV3 guiándonos en hacer
una estructura de golf que golpe una pelota y que caiga en un lugar predeterminado mediante algoritmos
y métodos que serán seleccionados interactivamente por un usuario
Objetivo general¶
- Funcionalidad Total del robot y a disposición del usuario
Objetivos del Proyecto¶
- Construcción y codificación del robot EV3
- Organización del grupo con sus respectivos roles
- Manipulación a distancia del robot EV3
- Creación de interfaz grafica
Integrantes y roles¶
El proyecto se conformara de los siguientes 5 integrantes con sus respectivos roles:
| N° | Rol | Descripción | Nombre del Integrante | Tareas asignadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefe de grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones. | Diego López | 1 , 2 y 4 |
| 2 | Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | Sebastián Becerra | 5 |
| 3 | Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones. | Bryan Vega | 3 y 4 |
| 4 | Diseñador | Encargado de la estética de la interfaz gráfica. | Gustavo Morales | 2 y 4 |
| 5 | Documentador | encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, video, manual de usuario y wiki del proyecto. | Sergio Huanca | 5 |
Informe de gastos¶
Gastos de hardware¶
| Producto | Costo | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| EV3 LEGO MiNDSTORMS | $1,147,176 | 1 | $1,147,176 |
| Lenovo V14 G2 ALC | $429,900 | 3 | $1,289,970 |
| Toshiba tecra z40-c | $349,000 | 1 | $349,000 |
| Asus Notebook | $569,990 | 1 | $569,990 |
| Tarjeta SD 64GB | $4,490 | 1 | $4,490 |
| Total | $3,359,636 |
Gastos de software¶
| Producto | Costo | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|
| Licencia Windows 11 Pro | $11,900 | 4 | $47,600 |
| Licencia office 2021 | $11,000 | 5 | $55,000 |
| S.O Linux | Gratis | 1 | $0 |
| Google Docs | Gratis | 1 | $0 |
| Libreria EV3 | Gratis | 1 | $0 |
| Visual Studio Code | Gratis | 1 | $0 |
| Total | $102,600 |
Gastos de trabajadores¶
| Integrantes | Valor hora | Horas trabajadas | Total |
|---|---|---|---|
| Diego López | $10,500 | 18.00 | $189,000 |
| Sebastián Becerra | $7,000 | 18.00 | $126,000 |
| Gustavo Morales | $9,500 | 18.00 | $171,000 |
| Bryan Vega | $8,500 | 18.00 | $153,000 |
| Sergio Huanca | $7,000 | 18.00 | $126,600 |
| Total | $765,000 |