Organización y Planificación » History » Version 79
« Previous -
Version 79/95
(diff) -
Next » -
Current version
Cesar Jimenez, 12/12/2023 04:11 PM
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wikipedia¶
Grupo A:
Integrantes: Cristian Sánchez, Jean Pier Duran, Sergio Rabanal, Valentina Álvarez, César Jiménez
Nombre del Producto: Machine EV3 G
Modulo: Proyecto I
Docente: Humberto Urrutia
Fecha de Inicio: 2023-08-14
Fecha de Termino: 2023-11-30
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Índice:
- Introducción
- Descripción y Objetivos
- Organización y Planificación
- Análisis y Diseño
- Código e Implementación
- Bibliografía
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Organización General¶
Distribución de Cargos: Aquí se atribuyen cada una de las responsabilidades de cada integrante del grupo.¶
ROL | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Jefe de Grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones | Jean Pierre Duran |
Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | Cesar Jiménez Valentina Álvarez |
Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Sergio Rabanal |
Documentador | Encargado de realizar y supervisar los informes, presentaciones, bitácoras, manual de usuario y la wiki del proyecto. | Cristhian Sánchez |
ㅤ
Distribución de Tareas: Cada uno de los integrantes del grupo será participe de las siguientes tareas e actividades generales..¶
ROL | Informe Final | Manual de Usuario | Diseño General | Carta Gantt | Bitácora | Código | Wikipedia | Presentaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Jiménez | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Jean Pierre Duran | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Valentina Álvarez | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cristian Sánchez | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sergio Rabanal | ✔ | ✔ | ✔ |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤPlanificación General¶
Gestión de Riesgos: Son los contratiempos que surgieron en el proceso de desarrollo del proyecto.¶
Nivel de Impacto:- Catastrófico
- Crítico
- Marginal
- Despreciable
Riesgos | Probabilidad de concurrencia | Nivel de Impacto | Acción remedial |
---|---|---|---|
Escases de Piezas | 10% | 4 | Comprar mas piezas |
Mal estimación de tiempo | 5% | 3 | Dividir aún más las tareas para desarrollarlas en los tiempos determinados |
Limitación de conocimiento | 40% | 3 | Investigar más sobre el tema, sino designar a una persona que conozca sobre el tema |
Ausencia de personal | 20% | 1 | Se realiza un relevo temporal para la tarea específica. |
Ausencia en reuniones | 10% | 2 | Realizar reuniones por medios de comunicación a distancia |
Poco compromiso del personal | 15% | 2 | Hallar la causa del problema con la persona y replantear la estrategia |
Perdida de avance del proyecto | 5% | 4 | Tener respaldos de los documentos en diferentes plataformas |
Problemas de conexión | 8% | 2 | Crear un enlace de conexión entre los dispositivos con una red inalámbrica por medio de un celular |
Reconstrucción total o parcial del robot | 15% | 4 | Buscar ideas novedosas e implementarlas en el robot |
Dañar el equipo | 10% | 3 | Buscar alternativas para poder realizar la misma tarea. |
ㅤ
Gestión de Recursos: Hace referencia a cada uno de los costos implicados en el proyecto.¶
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Gestión¶
Encargados | Personas | Valor hora (por trabajador) | Horas mensuales | Sueldo mensual (por trabajador) | Total por Semestre (4 meses) |
---|---|---|---|---|---|
Jefe de grupo | 1 | $9.000 | 38,5 | $346.500 | $1.386.000 |
Programador | 1 | $8.500 | 38,5 | $327.250 | $1.309.000 |
Ensamblador | 1 | $8.000 | 38,5 | $308.000 | $1.232.000 |
Documentador | 2 | $7.000 | 38,5 | $269.500 ($539.000) | $1.078.000 ($2.156.000) |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal | $6.083.000 |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Software¶
Servicios | Descripción | Cantidad (Meses) | Costo Mensual | Costo Semestral (4 Meses) |
---|---|---|---|---|
Internet | El Acceso a internet se realizó mediante una red local desde el celular. | 4 | $16.990 | $67.960 |
Microsoft Word | Se pagó la licencia de Microsoft Office documentar el Proyecto. | 4 | $7.500 | $60.000 c/u |
Transporte | Se realizaron gastos de movilización (como grupo). | 4 | $160.000 | $640.000 |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal | $767.960 |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Hardware¶
Producto | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
---|---|---|---|---|
Notebook | Arriendo - Lenovo por 4 meses | 3 | $75.000 | $900.000 |
Kit Lego | Set de construcción LEGO Mindstorms EV3 robótica | 1 | $1.200.000 | $1.200.000 |
Memoria | Micro SD (8 GB) Kingston | 1 | $10.000 | $10.000 |
Router | ZTE - BAM Mifi MF920U | 1 | $49.990 | $49.990 |
Set de expansión | Set de Expansión LEGO Mindstorm EV3 | 1 | $250.000 | $250.000 |
Antena WIFI | Tarjeta de Red USB WiFi Tp-Link I330WR725N | 1 | $12.000 | $12.000 |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotalㅤㅤㅤㅤ | $2.421.990 |
Presupuesto Total Estimado del Proyecto¶
Costos | Costos Totales |
---|---|
Costo Software | $767.960 |
Costo Gestión | $6.083.000 |
Costo Hardware | $2.421.990 |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal | $9.272.950 |