Organización y Planificación » History » Version 60
Version 59 (Cesar Jimenez, 09/17/2023 01:38 AM) → Version 60/95 (Cesar Jimenez, 09/17/2023 01:40 AM)
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWikipedia
!logoPRO.png!
----
+*Grupo A:*+
> Integrantes: Cristian Sánchez, Jean Pier Duran, Sergio Rabanal, Valentina Álvarez, César Jiménez
> Nombre del Producto: Machine EV3 G
> Modulo: Proyecto I
> Docente: Humberto Urrutia
> Fecha de Inicio: 2023-08-14
> Fecha de Termino: 2023-11-30
----
*ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:*
* [[Introducción]]
* [[Descripción y Objetivos]]
* [[Organización y Planificación]]
* [[Análisis y Diseño]]
* [[Código e Implementación]]
* [[Más Información..]]
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribucion de Cargos
|_. ROL |_. Descripción |_. Responsable |
| Jefe de Grupo |Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones| Jean Pierre Duran|
| Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. |Cristian Sánchez|
| Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Valentina Álvarez |
| Documentador | Encargado de realizar y supervisar los informes, presentaciones, bitácoras, manual de usuario y la wiki del proyecto. | César Jiménez
Sergio Rabanal|
* ㅤ*
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribución de tareas
|_. ROL |_. Informe Final |_. Manual de Usuario |_. Diseño General |_. Carta Gantt |_. Bitácora |_. Código |_. Wikipedia |_.Presentaciones|
| César Jiménez |_. ✔ | | |_. ✔ |_. ✔ |_. |_. ✔ |_. ✔ |
| Jean Pierre Duran | |_. ✔ |_. | | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Valentina Álvarez | |_. ✔ |_. ✔ | | |_. |_. |_. ✔ |
| Cristian Sánchez | | | |_. ✔ | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Sergio Rabanal |_. ✔ | |_. ✔ | | |_. | |_. ✔ |
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤPlanificación General
h2. Gestión de Riesgos: Son los contratiempos que surgieron en el proceso de desarrollo del proyecto.
Nivel de Impacto:
# Catastrófico
# Crítico
# Marginal
# Despreciable
|_. Riesgos |_. Probabilidad de concurrencia |_. Nivel de Impacto |_. Acción remedial |
| Escases de Piezas |_. 10% |_. 4 | Comprar mas piezas |
| Mal estimación de tiempo|_. 5% |_. 3 | Dividir aún más las tareas para desarrollarlas en los tiempos determinados |
| Limitación de conocimiento|_. 40% |_. 3 | Investigar más sobre el tema, sino designar a una persona que conozca sobre el tema |
| Ausencia de personal|_. 20% |_. 1 | Se realiza un relevo temporal para la tarea específica. |
| Ausencia en reuniones |_. 10% |_. 2| Realizar reuniones por medios de comunicación a distancia |
| Poco compromiso del personal |_. 15% |_. 2 | Hallar la causa del problema con la persona y replantear la estrategia |
| Perdida de avance del proyecto |_. 5% |_. 4 | Tener respaldos de los documentos en diferentes plataformas |
| Problemas de conexión |_. 8% |_. 2 | Crear un enlace de conexión entre los dispositivos con una red inalámbrica por medio de un celular |
| Reconstrucción total o parcial del robot |_. 15% |_. 4 | Buscar ideas novedosas e implementarlas en el robot |
| Dañar el equipo|_. 10% |_. 3 | Buscar alternativas para poder realizar la misma tarea. |
*ㅤ*
h2. Gestión de Recursos: Hace referencia a cada uno de los costos implicados en el proyecto.
h2. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Gestión
|_. Encargados |_. Personas |_. Valor hora (por trabajador) |_. Horas mensuales |_. Sueldo mensual (por trabajador) |_. Total por Semestre (4 meses) |
| Jefe de grupo |_. 1 |_. $19.000 |_. 38,5 |_. $731.500 |_. $2.926.000 |
| Programador |_. 1 |_. $23.000 |_. 38,5 |_. $885.500 |_. $2.926.000 |
| Ensamblador |_. 1 |_. $21.500 |_. 38,5 |_. $827.750|_. $2.926.000 |
| Documentador|_. 2 |_. $18.500 |_. 38,5 |_. $712.250 ($1.424.500) |_. $2.849.000 ($5.698.000) |
|\5. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal |_. $15.477.000 |
h2. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Software
|_. Servicios |_. Descripción |_. Cantidad (Meses) |_. Costo Mensual |_. Costo Semestral (4 Meses) |
| Internet | El Acceso a internet se realizó mediante una red local desde el celular. |_. 4 |_. $16.990|_. $67.960 |
| Microsoft Word| Se pagó la licencia de Microsoft Office documentar el Proyecto. |_. 4 |_. $7.500 |_. $60.000 c/u |
| Transporte | Se realizaron gastos de movilización (como grupo). |_. 4 |_. $160.000 |_. $640.000 |
|\4. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal |_. $767.960 |
h2. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Hardware
|_. Producto |_. Descripción |_. Cantidad |_. Costo Unitario |_. Costo Total |
| Notebook |Arriendo - Lenovo por 4 meses|_. meses| 3| $75.000 | $900.000 |
| Kit Lego| Set de construcción LEGO Mindstorms EV3 robótica|_. robótica| 1 |_. | $1.200.000 |_. | $1.200.000 |
| Memoria | Micro SD (8 GB) Kingston |_. | 1 |_. | $10.000 |_. | $10.000 |
| Router | ZTE - BAM Mifi MF920U |_. | 1 |_. | $49.990 |_. | $49.990 |
|Set de expansión | Set de Expansión LEGO Mindstorm EV3 |_. | 1 |_. | $250.000 |_. | $250.000 |
|Antena WIFI | Tarjeta de Red USB WiFi Tp-Link I330WR725N |_. | 1 |_. | $12.000 |_. | $12.000 |
|\4. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal |_. $2.421.990 |
!logoPRO.png!
----
+*Grupo A:*+
> Integrantes: Cristian Sánchez, Jean Pier Duran, Sergio Rabanal, Valentina Álvarez, César Jiménez
> Nombre del Producto: Machine EV3 G
> Modulo: Proyecto I
> Docente: Humberto Urrutia
> Fecha de Inicio: 2023-08-14
> Fecha de Termino: 2023-11-30
----
*ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:*
* [[Introducción]]
* [[Descripción y Objetivos]]
* [[Organización y Planificación]]
* [[Análisis y Diseño]]
* [[Código e Implementación]]
* [[Más Información..]]
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribucion de Cargos
|_. ROL |_. Descripción |_. Responsable |
| Jefe de Grupo |Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones| Jean Pierre Duran|
| Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. |Cristian Sánchez|
| Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Valentina Álvarez |
| Documentador | Encargado de realizar y supervisar los informes, presentaciones, bitácoras, manual de usuario y la wiki del proyecto. | César Jiménez
Sergio Rabanal|
* ㅤ*
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribución de tareas
|_. ROL |_. Informe Final |_. Manual de Usuario |_. Diseño General |_. Carta Gantt |_. Bitácora |_. Código |_. Wikipedia |_.Presentaciones|
| César Jiménez |_. ✔ | | |_. ✔ |_. ✔ |_. |_. ✔ |_. ✔ |
| Jean Pierre Duran | |_. ✔ |_. | | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Valentina Álvarez | |_. ✔ |_. ✔ | | |_. |_. |_. ✔ |
| Cristian Sánchez | | | |_. ✔ | |_. ✔ |_. |_. ✔ |
| Sergio Rabanal |_. ✔ | |_. ✔ | | |_. | |_. ✔ |
h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤPlanificación General
h2. Gestión de Riesgos: Son los contratiempos que surgieron en el proceso de desarrollo del proyecto.
Nivel de Impacto:
# Catastrófico
# Crítico
# Marginal
# Despreciable
|_. Riesgos |_. Probabilidad de concurrencia |_. Nivel de Impacto |_. Acción remedial |
| Escases de Piezas |_. 10% |_. 4 | Comprar mas piezas |
| Mal estimación de tiempo|_. 5% |_. 3 | Dividir aún más las tareas para desarrollarlas en los tiempos determinados |
| Limitación de conocimiento|_. 40% |_. 3 | Investigar más sobre el tema, sino designar a una persona que conozca sobre el tema |
| Ausencia de personal|_. 20% |_. 1 | Se realiza un relevo temporal para la tarea específica. |
| Ausencia en reuniones |_. 10% |_. 2| Realizar reuniones por medios de comunicación a distancia |
| Poco compromiso del personal |_. 15% |_. 2 | Hallar la causa del problema con la persona y replantear la estrategia |
| Perdida de avance del proyecto |_. 5% |_. 4 | Tener respaldos de los documentos en diferentes plataformas |
| Problemas de conexión |_. 8% |_. 2 | Crear un enlace de conexión entre los dispositivos con una red inalámbrica por medio de un celular |
| Reconstrucción total o parcial del robot |_. 15% |_. 4 | Buscar ideas novedosas e implementarlas en el robot |
| Dañar el equipo|_. 10% |_. 3 | Buscar alternativas para poder realizar la misma tarea. |
*ㅤ*
h2. Gestión de Recursos: Hace referencia a cada uno de los costos implicados en el proyecto.
h2. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Gestión
|_. Encargados |_. Personas |_. Valor hora (por trabajador) |_. Horas mensuales |_. Sueldo mensual (por trabajador) |_. Total por Semestre (4 meses) |
| Jefe de grupo |_. 1 |_. $19.000 |_. 38,5 |_. $731.500 |_. $2.926.000 |
| Programador |_. 1 |_. $23.000 |_. 38,5 |_. $885.500 |_. $2.926.000 |
| Ensamblador |_. 1 |_. $21.500 |_. 38,5 |_. $827.750|_. $2.926.000 |
| Documentador|_. 2 |_. $18.500 |_. 38,5 |_. $712.250 ($1.424.500) |_. $2.849.000 ($5.698.000) |
|\5. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal |_. $15.477.000 |
h2. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Software
|_. Servicios |_. Descripción |_. Cantidad (Meses) |_. Costo Mensual |_. Costo Semestral (4 Meses) |
| Internet | El Acceso a internet se realizó mediante una red local desde el celular. |_. 4 |_. $16.990|_. $67.960 |
| Microsoft Word| Se pagó la licencia de Microsoft Office documentar el Proyecto. |_. 4 |_. $7.500 |_. $60.000 c/u |
| Transporte | Se realizaron gastos de movilización (como grupo). |_. 4 |_. $160.000 |_. $640.000 |
|\4. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal |_. $767.960 |
h2. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤCostos por Hardware
|_. Producto |_. Descripción |_. Cantidad |_. Costo Unitario |_. Costo Total |
| Notebook |Arriendo - Lenovo por 4 meses|_. meses| 3| $75.000 | $900.000 |
| Kit Lego| Set de construcción LEGO Mindstorms EV3 robótica|_. robótica| 1 |_. | $1.200.000 |_. | $1.200.000 |
| Memoria | Micro SD (8 GB) Kingston |_. | 1 |_. | $10.000 |_. | $10.000 |
| Router | ZTE - BAM Mifi MF920U |_. | 1 |_. | $49.990 |_. | $49.990 |
|Set de expansión | Set de Expansión LEGO Mindstorm EV3 |_. | 1 |_. | $250.000 |_. | $250.000 |
|Antena WIFI | Tarjeta de Red USB WiFi Tp-Link I330WR725N |_. | 1 |_. | $12.000 |_. | $12.000 |
|\4. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤTotal |_. $2.421.990 |