Organización y Planificación » History » Version 39
« Previous -
Version 39/95
(diff) -
Next » -
Current version
Cesar Jimenez, 09/17/2023 01:09 AM
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWikipedia¶
Grupo A:
Integrantes: Cristian Sánchez, Jean Pier Duran, Sergio Rabanal, Valentina Álvarez, César Jiménez
Nombre del Producto: Machine EV3 G
Modulo: Proyecto I
Docente: Humberto Urrutia
Fecha de Inicio: 2023-08-14
Fecha de Termino: 2023-11-30
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:
- Introducción
- Descripción y Objetivos
- Organización y Planificación
- Análisis y Diseño
- Código e Implementación
- Más Información..
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribucion de Cargos¶
ROL | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Jefe de Grupo | Encargado de representar al equipo de trabajo, de la organización y de la toma de decisiones | Jean Pierre Duran |
Programador | Encargado de desarrollar e implementar el código en Python logrando así que el robot pueda ejecutar las acciones solicitadas. | Cristian Sánchez |
Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de tal manera que pueda moverse en todas las direcciones y lance un proyectil. | Valentina Álvarez |
Documentador | Encargado de realizar y supervisar los informes, presentaciones, bitácoras, manual de usuario y la wiki del proyecto. | César Jiménez Sergio Rabanal |
- ㅤ*
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤDistribución de tareas¶
ROL | Informe Final | Manual de Usuario | Diseño General | Carta Gantt | Bitácora | Código | Wikipedia | Presentaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Jiménez | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Jean Pierre Duran | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Valentina Álvarez | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cristian Sánchez | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sergio Rabanal | ✔ | ✔ | ✔ |
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤPlanificación General¶
Gestión de Riesgos: Son los contratiempos que surgieron en el proceso de desarrollo del proyecto.¶
Nivel de Impacto:- Catastrófico
- Crítico
- Marginal
- Despreciable
Riesgos | Probabilidad de concurrencia | Nivel de Impacto | Acción remedial |
---|---|---|---|
Escases de Piezas | 10% | 4 | Comprar mas piezas |
Mal estimación de tiempo | 5% | 3 | Dividir aún más las tareas para desarrollarlas en los tiempos determinados |
Limitación de conocimiento | 40% | 3 | Investigar más sobre el tema, sino designar a una persona que conozca sobre el tema |
Ausencia de personal | 20% | 1 | Se realiza un relevo temporal para la tarea específica. |
Ausencia en reuniones | 10% | 2 | Realizar reuniones por medios de comunicación a distancia |
Poco compromiso del personal | 15% | 2 | Hallar la causa del problema con la persona y replantear la estrategia |
Perdida de avance del proyecto | 5% | 4 | Tener respaldos de los documentos en diferentes plataformas |
Problemas de conexión | 8% | 2 | Crear un enlace de conexión entre los dispositivos con una red inalámbrica por medio de un celular |
Reconstrucción total o parcial del robot | 15% | 4 | Buscar ideas novedosas e implementarlas en el robot |
Dañar el equipo | 10% | 3 | Buscar alternativas para poder realizar la misma tarea. |
Gestión de Recursos: Hace referencia a cada uno de los costos implicados en el proyecto.¶
Encargados | Personas | Valor hora (por trabajador) | Horas mensuales | Sueldo mensual (por trabajador) | Total por Semestre (4 meses) |
---|---|---|---|---|---|
Jefe de grupo | 1 | $19.000 | 38,5 | $731.500 | $2.926.000 |
Programador | 1 | $23.000 | 38,5 | $885.500 | $2.926.000 |
Ensamblador | 1 | $21.500 | 38,5 | $827.750 | $2.926.000 |
Documentador | 2 | $18.500 | 38,5 | $712.250 ($1.424.500) |
$2.849.000 ($5.698.000) |
col span |