Project

General

Profile

Organización y planificación » History » Version 25

Version 24 (Esteban Gutierrez, 12/14/2023 08:47 AM) → Version 25/26 (Esteban Gutierrez, 12/14/2023 08:55 AM)

h1. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤWikipedia

{{thumbnail(LogoPASCALITO.png, size=180, title=Thumbnail)}}

----

+*Grupo 3B:*+
> Integrantes: Denis Condori, Ignacio Gallardo, Esteban Gutierrez, Fernando Klinger, Martin Salinas
> Nombre del Producto: PASCALITO
> Modulo: Proyecto I
> Docente: Humberto Urrutia
> Fecha de Inicio: 2023-08-15
> Fecha de Termino: 2023-12-29

----

*ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤÍndice:*
* [[Introducción]]
* [[Objetivos]]
* [[Organización y planificación]]
* [[Análisis y diseño]]
* [[Código e implementación]]

---

h1. Organización y planificación

---

h2. *+Organización del personal+*

|_. ROL |_. DESCRIPCIÓN |_. ASIGNACIONES |
| Programador | Encargado de la creación del código para un correcto funcionamiento del robot y que este pueda cumplir con los objetivos del proyecto | -Denis Condori |
| Ensamblador | Encargado de la construcción del robot con el fin de que funcione óptimamente y cumpla con los objetivos señalados. | -Fernando Klinger |
| Documentador | Encargado de ingresar los avances realizados por el equipo a la plataforma “Redmine” | -Ignacio Gallardo |
| Diseñador | Encargado de diseñar una interfaz amigable con el usuario y logos del proyecto | -Esteban Gutierrez |
| Jefe de Grupo | Encargado de dirigir el proceso de planificación y ejecución del proyecto | -Martin Salinas |

h2. *+Planificación del proyecto+*

Para mas información http://pomerape.uta.cl/redmine/projects/grupo-3-b-2023/issues/gantt



h2. *> +Gestión de Riesgos+*

Niveles de impacto:
* Bajo
* Medio
* Alto
* Crítico

|_. RIESGOS |_. PROBABILIDAD DE CONCURRENCIA |_. NIVEL DE IMPACTO |_. ACCIÓN REMEDIAL |
| Desarme por caída del robot|_. 7% |_.Alto |Volver a construir el robot, de como estaba antes del desarme o caída. |
| Batería descargada|_. 10% |_.Bajo |Cargar la batería. |
| Rotura de pieza por caída del robot|_. 10% |_.Alto |Pedir o comprar una nueva pieza, para reemplazar la rota |
| Pérdida de pieza|_. 20% |_.Medio |Intentar encontrar la pieza perdida, o reemplazarla con una nueva |
| Incapacidad o inasistencia de un integrante|_. 10% |_.Crítico |Justificar la inasistencia del integrante. |
| Daño o pérdida de tarjeta SD|_. 5% |_.Alto |Comprar una nueva tarjeta SD |
| Escasez de piezas|_. 2% |_.Medio |Comprar las piezas necesarias |
| Mala estimación del tiempo|_. 5% |_.Alto |Reorganizarse como grupo con el tiempo perdido y restante |
| Reconstrucción del robot |_. 40% |_.Medio |Implementar nuevas ideas |

h2. *+Planificación de los recursos+: Las siguientes tablas reflejan los productos y costos a utilizar en el proyecto EV3 "PASCALITO"*

h3. *> Costos de Hardware*

|_. PRODUCTOS |_. CANTIDAD |_. PRECIO |
| Arriendo Notebooks (4 meses) |_. 5 |_. $1.200.000 |
| Kit Lego Mindstorm EV3 |_. 1 |_. $960.000 |
| Micro SD (8 GB) |_. 1 |_. $8.000 |
| Dongle USB WIFI |_. 1 |_. $10.142 |
| Router |_. 1 |_. $26.000 |
| Control PS4 |_. 1 |_. $60.000 |
| Cable de carga PS4 |_. 1 |_. $4.000 |
| Gastos imprevistos (Empresa) |_. 1 |_. $2.000.000 |
|\2. Total |_. $4.268.142 |

h3. *> Costos de Software*

|_. PRODUCTOS |_. CANTIDAD |_. PRECIO |
| Python |_. 5 |_. GRATIS |
| Ev3dev |_. 1 |_. GRATIS |
| Whatsapp |_. 5 |_. GRATIS |
| Discord |_. 5 |_. GRATIS |
| Visual Studio Code |_. 5 |_. GRATIS |
| Linux |_. 1 |_. GRATIS |
| Licencia de Office |_. 5 |_. $60.000 |
|\2. Total |_. $60.000 |

h3. *> Costos Recursos Humanos*

|_. ENCARGADO |_. PERSONAL |_. HORAS TRABAJADAS AL MES |_. VALOR HORA POR TRABAJADOR |_. SUELDO MENSUAL |_. SUELDO TOTAL (4 MESES) |
| Programador |_. 1 |_. 40 |_. $16.000 |_. $640.000 |_. $2.560.000 |
| Ensamblador |_. 1 |_. 40 |_. $15.000 |_. $600.000 |_. $2.400.000 |
| Jefe de grupo |_. 1 |_. 40 |_. $19.000 |_. $760.000 |_. $3.040.000 |
| Documentador |_. 1 |_. 40 |_. $14.000 |_. $560.000 |_. $2.240.000 |
| Diseñador |_. 1 |_. 40 |_. $14.000 |_. $560.000 |_. $2.240.000 |
|\5. Costo Total|_. $12.480.000 |

h3. *> Costos totales del proyecto*

|_. NOMBRE |_. COSTO TOTAL |
|_.Costos de Hardware|_. $4.268.142 |
|_.Costos de Software|_. $60.000 |
|_.Costos de Gestión |_. $12.480.000 |
|_.Costo total proyecto|_. $16.808.142 |

En resumen, la estimación del proyecto durante 4 meses tendrá un presupuesto de $16.808.142.

---

*Ficheros*