Wiki » History » Version 113
  milenka marca, 12/17/2022 03:32 AM 
  
| 1 | 77 | milenka marca | h2. +Proyecto: Robot Grua+ | 
|---|---|---|---|
| 2 | 72 | milenka marca | |
| 3 | 77 | milenka marca | h3. +Integrantes+: | 
| 4 | 1 | milenka marca | |
| 5 | 107 | milenka marca | *Jefe de grupo*: Felipe Guzmán | 
| 6 | 80 | milenka marca | *Armado*: Kevin Rojas, Felipe Guzman | 
| 7 | 80 | milenka marca | *Publicar en la wiki*: Milenka Marca | 
| 8 | 106 | milenka marca | *Bitacora semanal*: Kevin Rojas, Felipe Guzmán | 
| 9 | 105 | milenka marca | *Codigo*: Kevin Rojas, Felipe Guzmán | 
| 10 | 68 | milenka marca | |
| 11 | 102 | milenka marca | h3. Costo: | 
| 12 | 1 | milenka marca | |
| 13 | 103 | milenka marca | *Producto*:Robot Mindstorm EV3, *Cant*: 1, *Precio*: $450.000 | 
| 14 | 104 | milenka marca | *Producto*: Micro SD, *Cant*: 1, *Precio*: $5.000 | 
| 15 | 104 | milenka marca | *Producto*: Dongle USB Wifi, *Cant*: 1, *Precio*: $10.000 | 
| 16 | 96 | milenka marca | |
| 17 | 68 | milenka marca | |
| 18 | 2 | milenka marca | h3. -Proceso del Robot Base: | 
| 19 | 2 | milenka marca | |
| 20 | 1 | milenka marca | [18-08-22] Inicio del armado del robot base. | 
| 21 | 1 | milenka marca | [23-08-22] Finaliza el armado del robot. | 
| 22 | 1 | milenka marca | [25-08-22] Se termina de probar las funciones del robot. | 
| 23 | 6 | milenka marca | |
| 24 | 66 | milenka marca | !http://pomerape.uta.cl/redmine/attachments/download/2448/Proceso%20Robot%20base.png! | 
| 25 | 30 | milenka marca | |
| 26 | 2 | milenka marca | h3. -Se inicia el armado del Robot Grúa (30-08-22): | 
| 27 | 2 | milenka marca | |
| 28 | 2 | milenka marca | En esta clase se avanzo hasta el paso 42, guiándonos con unas instrucciones que se encontró en google. | 
| 29 | 2 | milenka marca | |
| 30 | 82 | milenka marca | !http://pomerape.uta.cl/redmine/attachments/download/2455/Inicio%20Robot%20Grua.png! | 
| 31 | 82 | milenka marca | |
| 32 | 81 | milenka marca | |
| 33 | 1 | milenka marca | h3. -Link de las instrucciones "Robot Grúa": | 
| 34 | 1 | milenka marca | |
| 35 | 1 | milenka marca | https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/lessons/mindstorms-ev3/building-instructions/ev3-model-core-set-robot-arm-h25-56cdb22c1e3a02f1770bda72862ce2bd.pdf | 
| 36 | 3 | milenka marca | |
| 37 | 3 | milenka marca | h3. - Continuacion del armado (01-09-22): | 
| 38 | 3 | milenka marca | |
| 39 | 3 | milenka marca | Se termina el ensamblaje y se prueba el funcionamiento del robot Grua, verificando su operatividad. | 
| 40 | 83 | milenka marca | |
| 41 | 83 | milenka marca | !http://pomerape.uta.cl/redmine/attachments/download/2457/Termino%20de%20Armado%20Grua.png! | 
| 42 | 84 | milenka marca | |
| 43 | 113 | milenka marca | Terminado | 
| 44 | 113 | milenka marca | |
| 45 | 112 | milenka marca | !http://pomerape.uta.cl/redmine/attachments/download/3015/Robot%20Grua%20Terminado%20(01-09-22).jpg! | 
| 46 | 108 | milenka marca | |
| 47 | 87 | milenka marca | h3. - Se busca informacion para poder hacer la conexion con el robot. | 
| 48 | 85 | milenka marca | |
| 49 | 93 | milenka marca | h3. - Conexion del robot (06-10-22) | 
| 50 | 86 | milenka marca | |
| 51 | 95 | milenka marca | Se utilizo un cable usb para la conexión, realizado en el programa visual studio, avanze y prueba del código usando el lenguaje Python. | 
| 52 | 95 | milenka marca | |
| 53 | 95 | milenka marca | h3. - Código del robot (13- 10- 22) | 
| 54 | 95 | milenka marca | |
| 55 | 95 | milenka marca | Se hizo un avance en el código, se probo y y el robot realizo eficazmente algunos movimientos. | 
| 56 | 95 | milenka marca | |
| 57 | 95 | milenka marca | h3. - Termino del código (24-11-22) | 
| 58 | 95 | milenka marca | |
| 59 | 95 | milenka marca | Se desarrollo completamente el código con el se podrá ejecutar bien las funciones del robot. | 
