Wiki » History » Version 44
Version 43 (Felix Calle, 12/20/2019 11:37 AM) → Version 44/48 (Felix Calle, 12/20/2019 11:41 AM)
h1. +WIKI "ROBOT CRUSADER FOX"+
|_. Integrantes |_. Roles |
| *José Diaz* | *Jefe de proyecto* |
| *José Diaz* | *Encargado de informes* |
| *Félix Calle* | *Programador* |
| *Kenny Cifuentes / Isabel Condori* | *Diseñador de sistemas robóticos* |
| *José Diaz / Félix Calle / Kenny Cifuentes /Isabel Condori* | *Encargado de las bitácoras* |
h2. 1.1 +*Objetivo General:*+
* El objetivo general en este proyecto es realizar un robot con el set de Lego Mindstorm, que lograra participar en el juego llamado “Flip Tac Toe” y rendir una excelente performance en el transcurso del mismo juego.
h2. 1.2 +*Objetivos Específicos:*+
* Diseñar y armar un robot.
* Implementar movimientos.
* Revisión detallada al Robot.
* Terminación del robot.
* Integrar y entregar al producto final para poder jugar Flip-Tac-Toe.
h2. +*Foto "ROBOT CRUSADER FOX"*+
Modelo estandar de CRUSADER FOX.
!imagen3.jpg!
h2. +*Foto "Interfaz"*+
La interfaz gráfica esta diseñada de manera minimista y optima para no sobrecargar al usuario.
!Interfaz.png!
h2. +*PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS*+
| *HARDWARE* |
|_. RECURSOS|_. COSTOS |
| *Computador* | *$800.000* |
| *Celular* | *$100.000* |
| *MicroSD* | *$5.000* |
| *LegoMindstorm* | *$429.990* |
| *SOFTWARE* |
|_. RECURSOS|_. COSTOS |
| *Putty* | *Libre Disposición* |
| *OS Windows 10* | *$50.000* |
| *MobaTextEditor* | *Libre Disposición* |
| *Cuenta MEGA* | *$4.500 (Mensualidad)* |
| *ESTIMACION DE COSTOS (TRABAJADORES)* |
| *Tiempo de programación* | *2 meses* |
|_. RECURSOS|_. COSTOS |
| *Costo total horas de programación* | *$5.000.000* |
| *Diseñador de sistemas Robóticos:* | *$6.000.000* |
| *Encargado de los informes* | *$1.800.000* |
| *Jefe de proyecto* | *$3.000.000* |
|*COSTO TOTAL DEL PROYECTO*|*$17,189,490*|
h2. +*Estado Actual:*+
* ARMADO.
h2. +*Descarga:*+
|_. versión |_. Link |
| 1.0 |
Cliente .rar
|_. Integrantes |_. Roles |
| *José Diaz* | *Jefe de proyecto* |
| *José Diaz* | *Encargado de informes* |
| *Félix Calle* | *Programador* |
| *Kenny Cifuentes / Isabel Condori* | *Diseñador de sistemas robóticos* |
| *José Diaz / Félix Calle / Kenny Cifuentes /Isabel Condori* | *Encargado de las bitácoras* |
h2. 1.1 +*Objetivo General:*+
* El objetivo general en este proyecto es realizar un robot con el set de Lego Mindstorm, que lograra participar en el juego llamado “Flip Tac Toe” y rendir una excelente performance en el transcurso del mismo juego.
h2. 1.2 +*Objetivos Específicos:*+
* Diseñar y armar un robot.
* Implementar movimientos.
* Revisión detallada al Robot.
* Terminación del robot.
* Integrar y entregar al producto final para poder jugar Flip-Tac-Toe.
h2. +*Foto "ROBOT CRUSADER FOX"*+
Modelo estandar de CRUSADER FOX.
!imagen3.jpg!
h2. +*Foto "Interfaz"*+
La interfaz gráfica esta diseñada de manera minimista y optima para no sobrecargar al usuario.
!Interfaz.png!
h2. +*PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS*+
| *HARDWARE* |
|_. RECURSOS|_. COSTOS |
| *Computador* | *$800.000* |
| *Celular* | *$100.000* |
| *MicroSD* | *$5.000* |
| *LegoMindstorm* | *$429.990* |
| *SOFTWARE* |
|_. RECURSOS|_. COSTOS |
| *Putty* | *Libre Disposición* |
| *OS Windows 10* | *$50.000* |
| *MobaTextEditor* | *Libre Disposición* |
| *Cuenta MEGA* | *$4.500 (Mensualidad)* |
| *ESTIMACION DE COSTOS (TRABAJADORES)* |
| *Tiempo de programación* | *2 meses* |
|_. RECURSOS|_. COSTOS |
| *Costo total horas de programación* | *$5.000.000* |
| *Diseñador de sistemas Robóticos:* | *$6.000.000* |
| *Encargado de los informes* | *$1.800.000* |
| *Jefe de proyecto* | *$3.000.000* |
|*COSTO TOTAL DEL PROYECTO*|*$17,189,490*|
h2. +*Estado Actual:*+
* ARMADO.
h2. +*Descarga:*+
|_. versión |_. Link |
| 1.0 |
Cliente .rar