Project

General

Profile

Wiki » History » Version 34

Version 33 (Felix Calle, 12/18/2019 09:29 AM) → Version 34/48 (Felix Calle, 12/18/2019 09:35 AM)

h1. +WIKI "ROBOT CRUSADER FOX"+

|_. Integrantes |_. Roles |
| *José Diaz* | *Jefe de proyecto* |
| *José Diaz* | *Encargado de informes* |
| *Félix Calle* | *Programador* |
| *Kenny Cifuentes / Isabel Condori* | *Diseñador de sistemas robóticos* |
| *José Diaz / Félix Calle / Kenny Cifuentes /Isabel Condori* | *Encargado de las bitácoras* |

h2. 1.1 +*Objetivo General:*+
* El objetivo general en este proyecto es realizar un robot con el set de Lego Mindstorm, que lograra participar en el juego llamado “Flip Tac Toe” y rendir una excelente performance en el transcurso del mismo juego.

h2. 1.2 +*Objetivos Específicos:*+
* Diseñar y armar un robot.
* Implementar movimientos.
* Revisión detallada al Robot.
* Terminación del robot.
* Integrar y entregar al producto final para poder jugar Flip-Tac-Toe.

h2. +*Foto "ROBOT CRUSADER FOX"*+
Modelo estandar de CRUSADER FOX.

!imagen3.jpg!

h2. +*Foto "Interfaz"*+
La interfaz gráfica esta diseñada de manera minimista y optima para no sobrecargar al usuario.

!Interfaz.png!

h2. +*PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS*+

| *HARDWARE* |

|_. RECURSOS|_. COSTOS |
| *Computador* | *$800.000* |
| *Celular* | *$100.000* |
| *MicroSD* | *$5.000* |
| *LegoMindstorm* | *$429.990* |

| *SOFTWARE* |

|_. RECURSOS|_.
RECURSOS COSTOS |
| *Putty* | *Libre Disposición* | HARDWARE
Computador---------------------------------------------------------| $800.000

| *OS Celular -----------------------------------------------------------------|$100.000
MicroSD-----------------------------------------------------------------|$5.000
LegoMindstorm--------------------------------------------------------|$429.990
SOFTWARE
Putty-------------------------------------------------------------------|Libre Disposición
OS
Windows 10* | *$50.000* | 10------------------------------------------------------|$50.000
| *MicroSD* | *$5.000* | MobaTextEditor------------------------------------------------------| Libre Disposición
| *MobaTextEditor* | *Libre Disposición* |
| *Cuenta MEGA* | *$4.500 (Mensualidad)* |
Cuenta MEGA----------------------------------------------------------|$4.500 (Mensualidad)

| *ESTIMACION ESTIMACION DE COSTOS (TRABAJADORES)* |
| *Tiempo
(TRABAJADORES):
Tiempo
de programación* | *2 meses* |

|_. RECURSOS|_. COSTOS |
programación: 2 meses
| *Costo Costo total horas de programación* | *$5.000.000* | programación: $5.000.000
| *Diseñador Diseñador de sistemas Robóticos:* | *$6.000.000* | Robóticos: $6.000.000
| *Encargado Encargado de los informes* | *$1.800.000* | informes: $ 1.800.000
| *Jefe Jefe de proyecto* | *$3.000.000* |

|*COSTO
proyecto: $3.000.000

COSTO
TOTAL DEL PROYECTO*|*$16,809,000*|

PROYECTO:
$16,809,000