Project

General

Profile

Proyecto Ball-e » History » Version 56

Version 55 (fernando diaz, 10/01/2024 08:24 AM) → Version 56/63 (fernando diaz, 10/01/2024 08:45 AM)

h1. Proyecto Ball-E

!Ball-e25.jpg!

h2. Índice
* **[[Introducción y Planificación]]**
* **[[Objetivos del Proyecto]]**
* **[[Organización Del Equipo]]**
* **[[Gestión de Riesgo]]**
* **[[Planificación de Recursos]]**

---

h2. Introducción y Planificación

El proyecto Ball-e consiste en un robot interactivo diseñado para que el usuario pueda recoger y transportar una pequeña pelota a cualquier destino accesible dentro de su entorno.
Este robot ha sido construido utilizando LEGO Mindstorms Education EV3, y su funcionamiento está impulsado por un algoritmo desarrollado en Python.

La planificación de este proyecto será mediante bitácoras y carta Gantt.

---

h2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:
Desarrollar un robot EV3 que permita al usuario mover el robot y transportar una pelota de un lugar a otro, a través de una interfaz gráfica realizada en Python.

Subobjetivos:
Realizar bitácoras del proceso semanal de nuestro proyecto, informes y presentaciones de nuestro trabajo.
Trabajar en el proyecto con el sistema operativo Linux, ocupar Visual Studio Code para programar junto a la librería de LEGO® MINDSTORMS® EV3 MicroPython.
Realización de conexión de nuestro robot EV3 al servidor.

---

h2. Organización del Equipo

|_. ROL |_. DESCRIPCIÓN |_. RESPONSABLE |_. INVOLUCRADOS |
| Jefe de Grupo | Encargado de la planificación y ejecución del proyecto | André Guerra | André Guerra |
| Programador | Responsable de la implementación del código | Fernando Díaz | André Guerra, Diego Pizarro, Fernando Díaz |
| Diseñador | Diseñador de logo y creación del Robot | Alonso Kalise | Alonso Kalise, Christopher Romo |
| Documentación | Identifica y documenta los requisitos del proyecto | Diego Pizarro | André Guerra, Diego Pizarro, Fernando Díaz |

---

h2. Gestión de Riesgo

| *Nivel de Impacto* | *Descripción* |
| 1 | Bajo |
| 2 | Medio |
| 3 | Alto |
| 4 | Crítico |

| *Riesgo* | *Probabilidad de Ocurrencia* | *Nivel de Impacto* | *Acción Remedial* |
| Desarme por caída del robot | 35% | 3 | Volver a construir el robot, de como estaba antes del desarme o caída. |
| Batería Descargada | 10% | 1 | Cargar la batería cada semana. |
| Rotura de pieza por caída del robot | 10% | 3 | Pedir o comprar una nueva pieza para reemplazar la rota. |
| Perdida de pieza | 40% | 2 | Intentar encontrar la pieza perdida o reemplazarla con una nueva. |
| Incapacidad o inasistencia de un integrante| 50% | 3 | Justificar la inasistencia del integrante. |
| Daño o pérdida de tarjeta SD | 5% | 3 | Comprar una nueva tarjeta SD. |
| Escasez de piezas | 2% | 2 | Comprar las piezas necesarias. |
| Mala Estimación del tiempo | 60% | 3 | Reorganizarse como grupo con el tiempo perdido y restante. |
| Reconstrucción del robot | 40% | 2 | Implementar nuevas ideas. |

---

h2. Planificación de Recursos

*costos de hardware:*
| *Producto* | *Precio* |
| Arriendo de 3 Notebooks(4 meses) | $ 720.000 |
| Set Lego Mindstorm (EV3) | $ 700.000 |
| Micro SD | $ 6.696 |
| Dongle USB WIFI | $ 8.000 |
| Router | $ 45.000 |
| Control PS4 | $ 55.000 |
| Cable de carga PS4 | $ 2.990 |
| **Total:** | $ 1.537.686 |

*costos de Software:*
| *Producto* | *Precio* |
| Microsoft Office | $0 |
| Canva | $0 |
| Visual Studio Code | $0 |
| **Total:** | $0 |

*Costo de Trabajador:*

| *Encargado* | *Personal* | *Horas trabajadas* | *Valor hora por trabajador* | *Sueldo mensual total* | *Sueldo total (4 meses)* |
| Programador | 3 | 30 | $20.000 | $1.800.000 | $7.200.000 |
| Ensamblador | 2 | 26 | $20.000 | $1.040.000 | $4.160.000 |
| Jefe de grupo | 1 | 32 | $25.000 | $800.000 | $3.200.000 |
| Documentador | 3 | 25 | $15.000 | $1.125.000 | $4.500.000 |
| Diseñador | 2 | 25 | $15.000 | $750.000 | $3.000.000 |
| **Costo Total**| | | | | **$22.060.000** |



*Costo Total:*
| *NOMBRE* | *COSTO TOTAL* |
| Costos de Hardware | $1.537.686 |
| Costos de Software | $0 |
| Costos de Gestión | $ |
| **Costo total proyecto** | **$23.057.686** |

---

h2. Progreso del robot