Planificación de Recursos » History » Version 4
Version 3 (fernando diaz, 10/01/2024 08:25 AM) → Version 4/5 (fernando diaz, 10/01/2024 08:45 AM)
h1. Planificación de Recursos
*costos de hardware:*
| *Producto* | *Precio* |
| Arriendo de 3 Notebooks(4 meses) | $ 720.000 |
| Set Lego Mindstorm (EV3) | $ 700.000 |
| Micro SD | $ 6.696 |
| Dongle USB WIFI | $ 8.000 |
| Router | $ 45.000 |
| Control PS4 | $ 55.000 |
| Cable de carga PS4 | $ 2.990 |
| **Total:** | $ 1.537.686 |
*costos de Software:*
| *Producto* | *Precio* |
| Microsoft Office | $0 |
| Canva | $0 |
| Visual Studio Code | $0 |
| **Total:** | $0 |
*Costo de Trabajador:*
| *Encargado* | *Personal* | *Horas trabajadas* | *Valor hora por trabajador* | *Sueldo mensual total* | *Sueldo total (4 meses)* |
| Programador | 3 | 30 | $20.000 | $1.800.000 | $7.200.000 |
| Ensamblador | 2 | 26 | $20.000 | $1.040.000 | $4.160.000 |
| Jefe de grupo | 1 | 32 | $25.000 | $800.000 | $3.200.000 |
| Documentador | 3 | 25 | $15.000 | $1.125.000 | $4.500.000 |
| Diseñador | 2 | 25 | $15.000 | $750.000 | $3.000.000 |
| **Costo Total**| | | | | **$22.060.000** |
*Costo Total:*
| *NOMBRE* | *COSTO TOTAL* |
| Costos de Hardware | $1.537.686 |
| Costos de Software | $0 |
| Costos de Gestión | $ |
| **Costo total proyecto** | **$23.057.686** |
*costos de hardware:*
| *Producto* | *Precio* |
| Arriendo de 3 Notebooks(4 meses) | $ 720.000 |
| Set Lego Mindstorm (EV3) | $ 700.000 |
| Micro SD | $ 6.696 |
| Dongle USB WIFI | $ 8.000 |
| Router | $ 45.000 |
| Control PS4 | $ 55.000 |
| Cable de carga PS4 | $ 2.990 |
| **Total:** | $ 1.537.686 |
*costos de Software:*
| *Producto* | *Precio* |
| Microsoft Office | $0 |
| Canva | $0 |
| Visual Studio Code | $0 |
| **Total:** | $0 |
*Costo de Trabajador:*
| *Encargado* | *Personal* | *Horas trabajadas* | *Valor hora por trabajador* | *Sueldo mensual total* | *Sueldo total (4 meses)* |
| Programador | 3 | 30 | $20.000 | $1.800.000 | $7.200.000 |
| Ensamblador | 2 | 26 | $20.000 | $1.040.000 | $4.160.000 |
| Jefe de grupo | 1 | 32 | $25.000 | $800.000 | $3.200.000 |
| Documentador | 3 | 25 | $15.000 | $1.125.000 | $4.500.000 |
| Diseñador | 2 | 25 | $15.000 | $750.000 | $3.000.000 |
| **Costo Total**| | | | | **$22.060.000** |
*Costo Total:*
| *NOMBRE* | *COSTO TOTAL* |
| Costos de Hardware | $1.537.686 |
| Costos de Software | $0 |
| Costos de Gestión | $ |
| **Costo total proyecto** | **$23.057.686** |