Project

General

Profile

Organización y Planificación del Proyecto » History » Version 85

Version 84 (antonella butron, 10/14/2024 08:39 AM) → Version 85/117 (antonella butron, 10/14/2024 09:26 AM)

----

h1=. %{color:purple}Organización y Planificación del Proyecto%

h2=. Aquí se detallan las actividades programadas y las herramientas de gestión.

h1=. %{color: purple}+Organización del Personal+%
_
_

h2. La estructura organizativa adoptada es un elemento crucial en el avance del proyecto. En consecuencia, se ha procedido a una meticulosa asignación de responsabilidades y tareas entre los miembros del equipo, lo cual ha establecido a cada participante como un componente esencial en la construcción del robot y en la implementación exitosa de las funcionalidades previstas. Esta distribución estratégica de roles asegura una colaboración eficiente y el logro de los objetivos establecidos.

 
|_. *Rol* |_. *Responsable* |_. *Involucrados* |
| Jefe de proyecto | Benjamín Tamarin | Benjamín Tamarin |
| Ensamblador | Sebastián Eyraud | Sebastián Eyraud |
| Diseñador | Sebastián Eyraud | Bastián Cruz, Sebastián Eyraud |
| Programador | Benjamín Tamarin | Benjamín Tamarin, Josue Sucso |
| Documentador | Antonella Butrón | Bastián Cruz, Antonella Butrón |

_
_
_
_

h1=. %{color: purple}+Planificación del Proyecto+%

h1=. %{color: purple}Carta Gantt( en proceso )%

h1=. "Carta Gantt":https://miniurl.cl/CartaGantt

h1=. !grupo-2-a-gantt.png!

_
_

h1=. %{color: purple}Gestión de Riesgos%
_
_

h2=. En esta sección se detallan los riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto, clasificados según su nivel de impacto:

table{width: 100%}.
|_. Tipos de Daño |_. Se definen en: |
|_. Daño Catastrófico | Necesita intervención inmediata, ya que existe el riesgo de que el proyecto se detenga de manera indefinida |
|_. Daño crítico | Requiere acciones correctivas significativas para evitar grandes retrasos que afecten varias fases del proyecto |
|_. Daño circunstancial | Debe ser abordado rápidamente para prevenir demoras en etapas cruciales del proyecto |
|_. Daño irrelevante | Provoca inconvenientes leves que pueden resolverse en cualquier momento sin afectar de manera significativa el progreso del proyecto |

_
_

h2=. Se incluyen estrategias de mitigación y acciones correctivas específicas para cada riesgo:

table{width: 100%}.
|_. *Riesgo* |_. *Probabilidad de Ocurrencia* |_. *Nivel de Impacto* |_. *Acción Remedial* |
| Errores en el código | 50% | Daño Crítico | Revisión frecuente del código, pruebas unitarias y copias de seguridad. |
| Fallas de hardware | 20% | Daño Crítico | Componentes de repuesto y pruebas previas a la integración. |
| Incompatibilidad de software | 20% | Daño Circunstancial | Verificación de compatibilidad y uso de herramientas estándar. |
| Retrasos en la entrega de componentes | 50% | Daño Crítico | Planificación anticipada y proveedores alternativos. |
| Interrupciones en el suministro eléctrico | 20% | Daño Circunstancial | Trabajos críticos en horas seguras y fuente de energía de respaldo. |
| Desmontaje accidental del robot | 20% | Daño Crítico | Aseguramiento del robot y pruebas en entornos controlados. |
| Pérdida de datos (Tarjeta SD) | 50% | Daño Crítico | Copias de seguridad regulares y dispositivos fiables. |
| Insuficiencia de tiempo para trabajo | 80% | Daño Circunstancial | Gestión eficiente del tiempo, metas claras y distribución equitativa del trabajo. |
| Baja carga de la batería del robot | 50% | Daño Circunstancial | Recargar la batería completamente antes para evitar interrupciones. |

_
_
_
_

h1=. %{color: purple}+Planificación y Costos de los Recursos+%
_
_

h2. %{color: purple}Hardware:%

h2. Para el desarrollo del proyecto con el set Lego Mindstorms EV3, se necesitarán los siguientes recursos:

 
|_. *Producto* |_. *Precio* |
| Set Lego Mindstorms EV3 | 355,340 |
| Tarjeta de Memoria Micro SD | 6,950 |
| Piezas de expansión | 228,285 |
| Notebook (Linux, CI5-6300U) | 228,626 |
| Notebook (Windows para codificación) | 340,000 |
| Notebook (Bitácoras, Informes, Presentaciones) | 830,000 |
|_. *Total* | 1,760,575 |

_
_

h2. %{color: purple}Software:%

h2. El proyecto utilizará las siguientes herramientas de software:

 
|_. *Producto* |_. *Precio* |
| Licencia de Canva | 91,385/al año |
| Licencia Microsoft Office | 10,000 |
|_. *Total* | 101,385 |

_
_

h2. %{color: purple}Roles:%

 
|_. *Rol* |_. *Horas* |_. *Horas Extra* |_. *Precio / Hora* |
| Jefe de Proyecto | 72 | 5 | 65,000 |
| Programador | 72 | 10 | 45,000 |
| Ensamblador | 72 | 7 | 38,000 |
| Diseñador | 72 | 4 | 28,000 |
| Documentador | 72 | 3 | 25,000 |
|\2. |_. *Total* |\2. $ | / | / | 15,700,000 |



_
_

h2. %{color: purple}Total de Costo:%

 
|_. Concepto |_. Costo |
|-------------------|---------------|
| Costo Hardware | 1,760,575 |
| Costo Software | 101,385 |
| Costo Empleados | 15,700,000 |
|_. Total Final | *17,561,960* |

----