Project

General

Profile

Informe de Gastos

Informe de Gastos

Gastos del software y hardware

Nombre del producto Precio Cantidad Total
EV3 LEGO MINDSTORMS $1,299,000 1 $1,299,000
Lego Mindstorms Ev3 L-servo Motor $112,500 3 $337,500
Toshiba tecra z40-c $349,000 2 $698,000
Tarjeta SD 64GB $3,990 1 $3,990
Tp-link Ac600 $13,495 1 $13,495
Asus VivoBook X409FB $491,720 1 $491,720
Tablet Samsung Galaxy Tab S4 $499,990 1 $499,990
Canva Gratuito 1 $0
Visual code Studio Gratuito 1 $0
Librería EV3 Gratuito 1 $0
Total $3,343,695

Gastos por Integrante

Integrante Valor por hora Horas Trabajadas Valor total
Angie Martinez $10,000 53.00 $530,000
Bastian Sucso $11,000 52.75 $580,250
Brian Lopez $12,000 60.30 $723,600
Polette Montt $10,000 50.75 $507,500
Karel Mamani $10,000 50.75 $507,500
Total $2,848,850

Costos totales

Nombre Costo Total
Software y Hardware $3.343.695
Integrantes $2,848,850
Total $6,192,545