Organización y planificación » History » Version 39
« Previous -
Version 39/41
(diff) -
Next » -
Current version
Bruno Amestica, 12/12/2023 08:33 AM
Error executing the thumbnail macro (Attachment Logo.png not found)
Índice¶
Organización y planificación¶
Organización del personal v1.0¶
| Rol | Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| Jefe de Grupo | Encargado de organizar y supervisar al equipo de trabajo. | Fernando Pizarro |
| Programador | Encargado de desarrollar el código del robot para que ejecute sus movimientos correctamente. | Fernando Pizarro |
| Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de forma que cumpla con lo requerido. | Jorge Cáceres |
| Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, fotos, manual de usuario y wiki del proyecto. | Ignacio Garrido Katalina Oviedo |
| Diseñador | Encargado/a de crear el logo y la presentación tipo ppt, además de mejorar visualmente la interfaz grafica y el diseño de la wiki | Bruno Améstica |
Organización del personal v2.0¶
| Rol | Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| Jefe de Grupo | Encargado de organizar y supervisar al equipo de trabajo. | Fernando Pizarro |
| Programador | Encargado de desarrollar el código del robot para que ejecute sus movimientos correctamente. | Katalina Oviedo |
| Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, fotos, manual de usuario y wiki del proyecto. | Bruno Améstica Fernando Pizarro |
| Diseñador | Encargado/a de crear el logo y la presentación tipo ppt, además de mejorar visualmente la interfaz grafica y el diseño de la wiki | Jorge Cáceres Ignacio Garrido |
Planificación de proyecto¶
Gestión de riesgo| Riesgos | Probabilidad de ocurrencia | Nivel de impacto | Acción remedial |
|---|---|---|---|
| Falta de piezas | 80% | 3 | Buscar la pieza faltante o reemplazar por una similar. |
| Ausencia del personal | 50% | 4 | Reorganizar al equipo para que se avance en la tarea del personal ausente. |
| Incumplimiento de tareas | 40% | 2 | Reasignaciones de roles para encontrar a el más óptimo. |
| Reconstrucción total del robot por no cumplir lo requerido |
20% | 1 | Buscar nuevas ideas que cumplan como lo pedido y llevarlas a cabo. |
| Problemas de Hardware | 20% | 1 | Solicita reemplazo de Hardware |
| Desarme del robot a causa de caída | 15% | 2 | Volver a armar el robot. |
| Desgaste y/o mal funcionamiento de motores | 15% | 3 | Reemplazar la pieza en mal estado. |
Planificación de los recursos¶
COSTO DE HARDWARE| Recursos | Cantidad | Valor | Valor total |
|---|---|---|---|
| Kit Lego MINDSTORMS (EV3) | 1 | $1.229.000 | $1.229.000 |
| Dongle USB Wifi | 1 | $7.990 | $7.990 |
| Micro SD (8 GB) | 1 | $5.000 | $5.000 |
| Notebook | 5 | $50.000 | $1.000.000 |
| Router | 1 | $15.000 | $15.000 |
| Total | $2.257.980 |
COSTO DE SOFTWARE
En el software se utilizara el programa Visual Studio Code, el cual es de uso gratuito para realizar la programación del robot.
COSTO DE GESTIÓN| Encargado | Personas | Valor Hora | Hora mensuales | Valor total por 4 meses |
|---|---|---|---|---|
| Jefe de grupo | 1 | $9.000 | 38,5 | $1.386.000 |
| Programador | 1 | $7.000 | 38,5 | $1.078.000 |
| Ensamblador | 1 | $5.000 | 38,5 | $770.000 |
| Documentador | 1 | $6.500 | 38,5 | $1.001.000 |
| Diseñador | 1 | $5.500 | 38,5 | $847.000 |
| Total | $5.082.000 |
| Nombre | Costo total |
|---|---|
| Costo de Hardaware | $2.257.980 |
| Costo de Software | $0 |
| Costo de Gestión | $5.082.000 |
| Costo total del proyecto | $7.339.980 |