Organización y planificación » History » Version 26
« Previous -
Version 26/41
(diff) -
Next » -
Current version
Bruno Amestica, 09/14/2023 08:41 AM
Error executing the thumbnail macro (Attachment Logo.png not found)
Índice¶
Organización y planificación¶
Organización del personal¶
Rol | Descripción | Responsable |
---|---|---|
Jefe de Grupo | Encargado de organizar y supervisar al equipo de trabajo. | Fernando Pizarro |
Programador | Encargado de desarrollar el código del robot para que ejecute sus movimientos correctamente. | Fernando Pizarro |
Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de forma que cumpla con lo requerido. | Jorge Cáceres |
Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, fotos, manual de usuario y wiki del proyecto. | Ignacio Garrido Katalina Oviedo |
Diseñador | Encargado/a de crear el logo y la presentación tipo ppt, además de mejorar visualmente la interfaz grafica y el diseño de la wiki | Bruno Améstica |
Planificación de proyecto¶
Gestión de riesgoRiesgos | Probabilidad de ocurrencia | Nivel de impacto | Acción remedial |
---|---|---|---|
Falta de piezas | 80% | 3 | Buscar la pieza faltante o reemplazar por una similar. |
Ausencia del personal | 50% | 4 | Reorganizar al equipo para que se avance en la tarea del personal ausente. |
Incumplimiento de tareas | 40% | 2 | Reasignaciones de roles para encontrar a el más óptimo. |
Reconstrucción total del robot por no cumplir lo requerido |
20% | 1 | Buscar nuevas ideas que cumplan como lo pedido y llevarlas a cabo. |
Problemas de Hardware | 20% | 1 | Solicita reemplazo de Hardware |
Desarme del robot a causa de caída | 15% | 2 | Volver a armar el robot. |
Desgaste y/o mal funcionamiento de motores | 15% | 3 | Reemplazar la pieza en mal estado. |
Mal estimación del tiempo | 10% | 2 | Se organizarán reuniones para la realización del trabajo, además de dividir aún más las tareas. |
Planificación de los recursos¶
COSTO DE HARDWARERecursos | Cantidad | Valor | Valor total |
---|---|---|---|
Kit Lego MINDSTORMS (EV3) | 1 | $1.229.000 | $1.229.000 |
Dongle USB Wifi | 1 | $7.990 | $7.990 |
Micro SD (8 GB) | 1 | $5.000 | $5.000 |
Notebook | 4 | $650.000 | $2.600.000 |
Samsung Galaxy Tab s7 fe 12.4" 64 gb | 1 | $529.990 | $529.990 |
Router | 1 | $15.000 | $15.000 |
Total | $4.387.970 |
Productos | Cantidad | Valor mensual | Valor total por 4 meses |
---|---|---|---|
Licencia de Microsoft Ofice |
2 | $5.000 | $40.000 |
Visual Studio Code | 1 | Gratiuto | Gratuito |
Discord | 1 | Gratuito | Gratuito |
Ev3dev | 1 | Gratuito | Gratuito |
Canva | 1 | Gratuito | Gratuito |
Total | $40.000 |
Encargado | Personas | Valor Hora | Hora mensuales | Valor total por 4 meses |
---|---|---|---|---|
Jefe de grupo | 1 | $9.000 | 38,5 | $1.386.000 |
Programador | 1 | $7.000 | 38,5 | $1.078.000 |
Ensamblador | 1 | $5.000 | 38,5 | $770.000 |
Documentador | 2 | $6.5000 | 38,5 | $2.002.000 ($1.001.000 c/u) |
Diseñador | 1 | $5.500 | 38,5 | $847.000 |
Total | $6.083.000 |
Nombre | Costo total |
---|---|
Costo de Hardaware | $ |
Costo de Software | $ |
Costo de Gestión | $ |
Costo total del proyecto | $ |