Organización y planificación » History » Version 20
« Previous -
Version 20/41
(diff) -
Next » -
Current version
Bruno Amestica, 09/12/2023 09:20 AM
Error executing the thumbnail macro (Attachment Logo2.png not found)
Índice¶
Organización y planificación¶
Organización del personal¶
Rol | Descripción | Responsable | Involucrado |
---|---|---|---|
Jefe de Grupo | Encargado de organizar y supervisar al equipo de trabajo. | Fernando Pizarro | Fernando Pizarro |
Programador | Encargado de desarrollar el código del robot para que ejecute sus movimientos correctamente. | Katalina Oviedo | Katalina Oviedo Fernando Pizarro |
Ensamblador | Encargado de diseñar y armar el robot de forma que cumpla con lo requerido. | Jorge Cáceres | Bruno Améstica Jorge Cáceres Katalina Oviedo |
Documentador | Encargado de realizar los informes, presentaciones, bitácoras, fotos, manual de usuario y wiki del proyecto. | Bruno Améstica | Bruno Améstica Ignacio Garrido Katalina Oviedo Fernando Pizarro |
Diseñador | Encargado/a de crear el logo y la presentación tipo ppt, además de mejorar visualmente la interfaz grafica y el diseño de la wiki | Ignacio Garrido | Jorge Cáceres Ignacio Garrido Katalina Oviedo |
Planificación de proyecto¶
Gestión de riesgoRiesgos | Probabilidad de ocurrencia | Nivel de impacto | Acción remedial |
---|---|---|---|
Falta de piezas | 80% | 3 | Buscar la pieza faltante o reemplazar por una similar |
Ausencia del personal | 50% | 4 | Reorganizar al equipo para que se avance en la tarea del personal ausente |
Incumplimiento de tareas | 40% | 2 | Reasignaciones de roles para encontrar a el más óptimo |
Reconstrucción total del robot por no cumplir lo requerido |
20% | 1 | Buscar nuevas ideas que cumplan como lo pedido y llevarlas a cabo |
Problemas de Hardware | 20% | 1 | Solicita reemplazo de Hardware |
Desarme del robot a causa de caída | 15% | 2 | Volver a armar el robot |
Desgaste y/o mal funcionamiento de motores | 15% | 3 | Reemplazar la pieza en mal estado |
Planificación de los recursos¶
COSTO DE HARDWARE Y SOFTWARERecursos | Cantidad | Valor |
---|---|---|
Kit Lego MINDSTORMS (EV3) | 1 | 1.229.000 |
Dongle USB Wifi | 1 | 7.990 |
Micro SD (GB) | 1 | $ |
Notebook | 1 | $ |
Notebook | 1 | $ |
Samsung Galaxy Tab s7 fe 12.4" 65 gb | 1 | $529.990 |
Licencia de Microsoft Office | 1 | $20.000 |
Licencia de Windows 11 | 1 | $10.000 |
Visual Studio Code | 1 | Gratiuto |
Discord | 1 | Gratuito |
Total | $ |
Personal | Valor Hora | Hora mensuales trabajadas | Valor total |
---|---|---|---|
Bruno Améstica | $ | $ | |
Jorge Cáceres | $ | $ | |
Ignacio Garrido | $ | $ | |
Katalina Oviedo | $ | $ | |
Fernando Pizarro | $ | $ | |
Total | $ |
Nombre | Costo total |
---|---|
Costo de Recursos | $ |
Costo de Gestión | $ |
Costo total del proyecto | $ |