Organización » History » Version 4
Version 3 (byron santibanez, 11/06/2024 03:34 PM) → Version 4/6 (byron santibanez, 12/02/2024 10:55 PM)
h2. *Índice*:
* [[Introducción]]
* [[Planificación]]
* Organización
* [[Arquitectura]]
* [[Análisis - Diseño]]
* [[Código Utilizado]]
* [[Resultados]]
h1. Organización
*+Organización Personal+*
|_.ROLES|_.RESPONSABILIDADES|_.DESCRIPCIÓN|
| Jefe de Proyecto | Tihare Cabello |Representante del equipo, supervisa y organiza el progreso del proyecto.|
| Documentador | Tihare Cabello, Cristian Huanca |Encargado de registrar el avance del proyecto, junto con la redacción de los informes. |
| Analista Programado | Cristian Huanca |Guía, aporta y contribuye a la programación, codificación y funcionamiento de los componentes|
| Programador | Byron Santibañez, Liliana Galvez|Encargado del área de la codificación y funcionamiento de los componentes, en colaboración del Analista. |
| Diseñador | Byron Santibañez, Liliana Galvez|Encargado de la creación del modelado 3D, Maqueta, logotipo, la interfaz gráfica y estética del proyecto. |
+*Gestión de Riesgos: Tipo de Riesgo*+
|_.TIPO DE RIESGO |_.DESCRIPCIÓN |
| Tecnológico | Retrasos en la entrega o problemas relacionados con el hardware o el software. Se reportan numerosos problemas tecnológicos.|
| Humano | Baja moral del personal, problemas de salud, malas relaciones entre los miembros del equipo y dificultades para encontrar personal disponible.|
| Herramienta | Resistencia del equipo a utilizar ciertas herramientas, quejas sobre las herramientas de trabajo, y solicitudes de estaciones de trabajo más potentes.|
| Requerimiento | Frecuentes cambios en los requerimientos, quejas del cliente.|
| Organizacional | Rumores dentro de la organización y falta de liderazgo por parte de la dirección principal.|
| Estimación| Incumplimiento de los plazos acordados y dificultades para eliminar defectos reportados.|
+*Gestión de Riesgos: Tipo de Niveles de impacto*+
|_.N°|_.NIVELES DE IMPACTO|_.DESCRIPCIÓN|
| 1 | Daño catastrófico | Impacto crítico que puede poner en riesgo la continuidad o el éxito del proyecto. |
| 2 | Daño crítico |Impacto significativo que requiere recursos adicionales para ser gestionado, pero el proyecto puede continuar. |
| 3 | Daño marginal |Impacto leve que puede retrasar algunos aspectos del proyecto, pero sin afectar gravemente los resultados. |
| 4 | Daño despreciable | Impacto mínimo que no requiere acción inmediata y no afectará de manera relevante el desarrollo del proyecto. |
+*Gestión de Riesgos: Tipo de probabilidades*+
|_.PROBABILIDAD DE OCURRENCIA|_.RANGO DE %|
|Alta|71 - 100|
|Media|31 - 70|
|Baja|0 - 30|
+*Gestión de Riesgos*+
|_.RIESGO|_.TIPO|_.PROBABILIDAD DE OCURRENCIA|_.NIVEL DE IMPACTO|_.ACCIÓN REMEDIAL|
|Daños o perdida de la tarjeta SD.|Tecnológico|Alta|2|Realizar copias de seguridad periódicas y tener SD adicionales disponibles para reemplazo inmediato.|
|Fallo en los sensores de vibración.|Tecnológico|Media|2|Realizar pruebas exhaustivas y tener sensores de repuesto, además de un plan de mantenimiento.|
|Cambio de los requerimientos.|Requerimientos|Alta|2|Realizar una reunión con el cliente, en la que se discutirá la viabilidad de los requerimientos y su importancia.|
|Falta de coordinación entre miembros del equipo.|Organizacional|Media|3|Establecer reuniones de seguimiento frecuentes y usar herramientas de comunicación efectiva (WhatsApp, Discord, Redmine).|
|Falta de asistencia de reunión.|Humano|Media|3|Amonestar al responsable y solicitar una penalización adecuada|
|Errores en el software de control del sistema.|Requerimientos|Alta|2|Implementar pruebas continuas desde el inicio del desarrollo para detectar y corregir fallos.|
|Sobrecalentamiento del hardware.|Tecnológico|Baja|2|Instalar correctamente todos los componentes y monitorear la temperatura de los dispositivos.|
|Enfermedades del personal.|Humano|Baja|4|Redistribuir sus tareas entre los integrantes según sus habilidades.|
|Incompatibilidad entre los componentes del hardware.|Herramientas|Media|3|Verificar la compatibilidad de los componentes antes de comprarlos y realizar pruebas.|
|Incapacidad de completar la maqueta física dentro del presupuesto.|Estimación|Media|3|Utilizar la mayor cantidad de materiales reciclados posibles y monitorear constantemente los gastos para no exceder el presupuesto.|
|Personal sin experiencia.|Organizacional|Media|3|Implementar programas de formación para mejorar las habilidades del personal.|
|Error de cálculo de costos.|Estimación|Media|2|Realizar una reevaluación de los costos del proyecto para garantizar la fiabilidad de los cálculos.
Si ocurre más de una vez, hacer cambio de responsable y realizar una amonestación respectiva.|
|Componentes defectuosos.|Tecnológico|Media|2|Comunicarse con el encargado de asignación de componentes para su debido cambio y notificar el problema del componente respectivo.
Tener componentes de repuesto en caso de salir defectuosos|
|Salida de un integrante del proyecto.|Humano|Baja|2|Reorganización del plan del proyecto para entregar nuevas responsabilidades y roles correspondientes.|
|Tiempo de desarrollo subestimado.|Estimación|Media|3|Comunicarse con el responsable de la tarea, identificar los obstáculos y ajustar el cronograma si es necesario, para asegurar el desarrollo íntegro de la actividad. Realizar una adaptación del personal.|
* [[Introducción]]
* [[Planificación]]
* Organización
* [[Arquitectura]]
* [[Análisis - Diseño]]
* [[Código Utilizado]]
* [[Resultados]]
h1. Organización
*+Organización Personal+*
|_.ROLES|_.RESPONSABILIDADES|_.DESCRIPCIÓN|
| Jefe de Proyecto | Tihare Cabello |Representante del equipo, supervisa y organiza el progreso del proyecto.|
| Documentador | Tihare Cabello, Cristian Huanca |Encargado de registrar el avance del proyecto, junto con la redacción de los informes. |
| Analista Programado | Cristian Huanca |Guía, aporta y contribuye a la programación, codificación y funcionamiento de los componentes|
| Programador | Byron Santibañez, Liliana Galvez|Encargado del área de la codificación y funcionamiento de los componentes, en colaboración del Analista. |
| Diseñador | Byron Santibañez, Liliana Galvez|Encargado de la creación del modelado 3D, Maqueta, logotipo, la interfaz gráfica y estética del proyecto. |
+*Gestión de Riesgos: Tipo de Riesgo*+
|_.TIPO DE RIESGO |_.DESCRIPCIÓN |
| Tecnológico | Retrasos en la entrega o problemas relacionados con el hardware o el software. Se reportan numerosos problemas tecnológicos.|
| Humano | Baja moral del personal, problemas de salud, malas relaciones entre los miembros del equipo y dificultades para encontrar personal disponible.|
| Herramienta | Resistencia del equipo a utilizar ciertas herramientas, quejas sobre las herramientas de trabajo, y solicitudes de estaciones de trabajo más potentes.|
| Requerimiento | Frecuentes cambios en los requerimientos, quejas del cliente.|
| Organizacional | Rumores dentro de la organización y falta de liderazgo por parte de la dirección principal.|
| Estimación| Incumplimiento de los plazos acordados y dificultades para eliminar defectos reportados.|
+*Gestión de Riesgos: Tipo de Niveles de impacto*+
|_.N°|_.NIVELES DE IMPACTO|_.DESCRIPCIÓN|
| 1 | Daño catastrófico | Impacto crítico que puede poner en riesgo la continuidad o el éxito del proyecto. |
| 2 | Daño crítico |Impacto significativo que requiere recursos adicionales para ser gestionado, pero el proyecto puede continuar. |
| 3 | Daño marginal |Impacto leve que puede retrasar algunos aspectos del proyecto, pero sin afectar gravemente los resultados. |
| 4 | Daño despreciable | Impacto mínimo que no requiere acción inmediata y no afectará de manera relevante el desarrollo del proyecto. |
+*Gestión de Riesgos: Tipo de probabilidades*+
|_.PROBABILIDAD DE OCURRENCIA|_.RANGO DE %|
|Alta|71 - 100|
|Media|31 - 70|
|Baja|0 - 30|
+*Gestión de Riesgos*+
|_.RIESGO|_.TIPO|_.PROBABILIDAD DE OCURRENCIA|_.NIVEL DE IMPACTO|_.ACCIÓN REMEDIAL|
|Daños o perdida de la tarjeta SD.|Tecnológico|Alta|2|Realizar copias de seguridad periódicas y tener SD adicionales disponibles para reemplazo inmediato.|
|Fallo en los sensores de vibración.|Tecnológico|Media|2|Realizar pruebas exhaustivas y tener sensores de repuesto, además de un plan de mantenimiento.|
|Cambio de los requerimientos.|Requerimientos|Alta|2|Realizar una reunión con el cliente, en la que se discutirá la viabilidad de los requerimientos y su importancia.|
|Falta de coordinación entre miembros del equipo.|Organizacional|Media|3|Establecer reuniones de seguimiento frecuentes y usar herramientas de comunicación efectiva (WhatsApp, Discord, Redmine).|
|Falta de asistencia de reunión.|Humano|Media|3|Amonestar al responsable y solicitar una penalización adecuada|
|Errores en el software de control del sistema.|Requerimientos|Alta|2|Implementar pruebas continuas desde el inicio del desarrollo para detectar y corregir fallos.|
|Sobrecalentamiento del hardware.|Tecnológico|Baja|2|Instalar correctamente todos los componentes y monitorear la temperatura de los dispositivos.|
|Enfermedades del personal.|Humano|Baja|4|Redistribuir sus tareas entre los integrantes según sus habilidades.|
|Incompatibilidad entre los componentes del hardware.|Herramientas|Media|3|Verificar la compatibilidad de los componentes antes de comprarlos y realizar pruebas.|
|Incapacidad de completar la maqueta física dentro del presupuesto.|Estimación|Media|3|Utilizar la mayor cantidad de materiales reciclados posibles y monitorear constantemente los gastos para no exceder el presupuesto.|
|Personal sin experiencia.|Organizacional|Media|3|Implementar programas de formación para mejorar las habilidades del personal.|
|Error de cálculo de costos.|Estimación|Media|2|Realizar una reevaluación de los costos del proyecto para garantizar la fiabilidad de los cálculos.
Si ocurre más de una vez, hacer cambio de responsable y realizar una amonestación respectiva.|
|Componentes defectuosos.|Tecnológico|Media|2|Comunicarse con el encargado de asignación de componentes para su debido cambio y notificar el problema del componente respectivo.
Tener componentes de repuesto en caso de salir defectuosos|
|Salida de un integrante del proyecto.|Humano|Baja|2|Reorganización del plan del proyecto para entregar nuevas responsabilidades y roles correspondientes.|
|Tiempo de desarrollo subestimado.|Estimación|Media|3|Comunicarse con el responsable de la tarea, identificar los obstáculos y ajustar el cronograma si es necesario, para asegurar el desarrollo íntegro de la actividad. Realizar una adaptación del personal.|