Project

General

Profile

Organización y Planificación » History » Version 6

Version 5 (Liliana Galvez, 12/05/2023 02:16 PM) → Version 6/7 (Melisa Laura, 12/11/2023 09:11 AM)

h2. *Índice*:
* [[Introducción]]
* [[Organización y Planificación]]
* [[Progreso del Robot]]
* [[Análisis - Diseño]]
* [[Resultados]]

h1. *Organización y Planificación*

*+Organización Personal+*

En el transcurso de el proyecto se produjo una modificación, los cuales serán visibles como fases, como se puede observar en la siguiente tabla:

| Rol | Fase 1 | Fase 2 | Descripción |
| Jefe de Proyecto | Melisa Huanca | Melisa Huanca | Representante del equipo, supervisa y organiza el progreso del proyecto.|
| Ensamblador | Byron Santibáñez | Liliana Gálvez | Encargado del montaje y el armado de las piezas, monitorea el cumplimiento de las funcionalidades del robot, en conjunto con el programador.|
| Programador | Cristian Huanca | Tihare Cabello | Encargado del área de la codificación y funcionamiento del robot, en colaboración del ensamblador. |
| Documentador | Tihare Cabello | Cristian Huanca | Encargado de registrar el avance del proyecto, junto con la redacción de los informes. |
| Diseñador | Liliana Gálvez | Byron Santibáñez | Encargado de la creación del logotipo, la interfaz gráfica y estética del proyecto. |

+*Gestión de Riesgos*+

> | 1 | Daño catastrófico |
> | 2 | Daño crítico |
> | 3 | Daño circunstancial |
> | 4 | Daño irrelevante |

| Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | Nivel de Impacto | Acción Remedial |
|Desarme del robot a causa de una caída | 50% | 3 | Se comunica al ensamblador y hacemos uso de fotografías que contienen la estructura del robot. |
|Daño o pérdida de la tarjeta micro SD | 40% | 1 | Se informa al personal a cargo de los implementos, comprar tarjeta micro SD de así ser necesario. |
|Escasez de Piezas | 70% | 4 | Requerir al personal a cargo las piezas faltantes. |
|Enfermedad o inconveniente de personal | 70% | 4 | Reorganización del personal para cubrir al integrante faltante. |
|Reconstrucción total del robot por incompatibilidad de lo requerido en proyecto | 50% | 2 | Diseñar un nuevo robot e investigar para un modelo más efectivo, que cumpla con el objetivo.|
|Horas autónomas escasas(GRUPO) | 80% | 3 | Organización de personal específico para encontrar horarios disponibles y aprovechamiento máximo del horario de clases.|
|Descarga de batería del EV3 | 80% | 4 | Se solicita cargador del EV3, y proceder con su reposición de energía para su funcionamiento. |
|Error en la codificación | 60% | 3 | Enmendar código e investigar fallos, para así acertar con la variación del código. |
|Incumplimiento de tareas | 40% | 2 | Reorganización para priorizar tareas atrasadas y volver a un curso normal. |
|Recibir equipo defectuoso | 10% | 1 | Comunicar inmediatamente al personal a cargo y solicitar cambios del material entregado o una solución a ello. |
|Personal conflictivo o bajo rendimiento | 30% | 2 | Reunirse con el equipo de trabajo para atender ideas o solicitudes necesarias para llegar a un consenso, manteniendo un buen ambiente laboral. Es posible que haya un cambio de roles. |
|Uno o más miembros dejan el proyecto | 10% | 1 | Reorganizar roles y tareas. |
|Interrupción de estudios académicos | 20% | 2 | Seguir con el avance en la medida de lo posible, estableciendo horarios para el desarrollo del proyecto. |


h1. *Planificación de Recursos*

*Costo de Hardware:*

|Producto |Precio|
|Set Lego Mindstorm(EV3)| $ 765.650|
|Notebook G513IC-HN073W / 15.6" FHD / R7-4800H / Win 11 / 8 GB RAM / 512 GB SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU / Eclipse Gray.| $ 979.990|
|Acer Nitro / Ryzen 7 / 12GB RAM / 512GB SSD / 15.6" FHD / NVIDIA GEFORCE RTX3050.| $ 849.990|
|Notebook Ideapad Gaming 3 Intel Core I7-10750H 5.0Gh / 8Gb / 512GB SSD / 15.6"Fhd / Negro Onyx.| $ 779.990|
|Notebook HP Spectre x360 Convertible / Intel® Core™ i5 de 11.ª generación / 8 GB / 512 GB.| $ 999.990|
|Notebook Toshiba Tecra Z40 C1410LA P/N PT463U-07P01Y| $ 899.990|
|Piezas extra| $ 62.990|
|Micro SD| $ 11.990|
|Total:| $ 5.350.580|

*Costo de Software:*

|Producto| Precio|
|Licencia de Canva / 5 meses |$ 39.500|
|Licencia Microsoft Office| $ 31.500|
|Total : |$ 71.000|

*Costo de Trabajador:*

|Rol |Horas| Horas Extra |Precio / Hora|
|Jefe de proyecto |72 horas |17 horas |$ 30.000|
|Programador |72 horas |15 horas |$ 25.000|
|Ensamblador |72 horas |15 horas |$ 24.000|
|Diseñador |72 horas |15 horas |$ 23.000|
|Documentador |72 horas |12 horas |$ 23.000|
|Total : |$ 10.866.000|

Destacado:
* La contabilización de las horas trabajadas comienza a partir de la formación del grupo de trabajo.
* Para la categorización de las horas de trabajo, se tuvo en cuenta el tiempo de trabajo en clases.
* Para la categorización de las horas extras, se tuvo en cuenta el tiempo en las que se trabajó fuera del horario de clase, pero dentro del mismo departamento.

*Costo Total:*

|Costo Hardware |$ 5.350.580|
|Costo Software |$ 71.000|
|Costo Empleados |$ 10.866.000|
|Total : |$ 16.287.580|