Project

General

Profile

Organización y Planificación » History » Version 2

Version 1 (Liliana Galvez, 12/05/2023 12:15 PM) → Version 2/7 (Liliana Galvez, 12/05/2023 12:18 PM)

h1. *Organización Organización y Planificación*

*+Organización Personal+*

En el transcurso de el proyecto se produjo una modificación en la gestión de el personal, los cuales serán visibles como fases, como se puede observar en la siguiente tabla:

| Rol | Fase 1 | Fase 2 | Descripción |
| Jefe de Proyecto | Melisa Huanca | Melisa Huanca | Representante del equipo, supervisa y organiza el progreso del proyecto.|
| Ensamblador | Byron Santibáñez | Liliana Gálvez | Encargado del montaje y el armado de las piezas, monitorea el cumplimiento de las funcionalidades del robot, en conjunto con el programador.|
| Programador | Cristian Huanca | Tihare Cabello | Encargado del área de la codificación y funcionamiento del robot, en colaboración del ensamblador. |
| Documentador | Tihare Cabello | Cristian Huanca | Encargado de registrar el avance del proyecto, junto con la redacción de los informes. |
| Diseñador | Liliana Gálvez | Byron Santibáñez | Encargado de la creación del logotipo, la interfaz gráfica y estética del proyecto. |
Planificación